7 Day IBCM
S/NO Tarehe ya Biashara Kiasi ( Million TZS ) JUU CHINI WASTANI
1 21-Mar-25 32,192.50 8.75 6 8.15
2 20-Mar-25 53,700.00 8.5 7.5 8.03
3 19-Mar-25 38,000.00 8.2 8 8.01
4 18-Mar-25 85,572.50 8.5 7 8.03
5 17-Mar-25 26,800.00 8 6 7.89
6 14-Mar-25 66,692.50 8.75 6 8.04
7 13-Mar-25 50,200.00 8.5 7.5 8.04
8 12-Mar-25 32,000.00 8.1 7.75 7.97
9 11-Mar-25 84,672.50 8.5 7 8.05
10 10-Mar-25 29,000.00 8.5 7.5 8.02
11 07-Mar-25 79,192.50 8.8 6 8.12
12 06-Mar-25 35,000.00 8.5 8 8.04
13 05-Mar-25 27,900.00 8.5 8 8.05
14 04-Mar-25 67,602.50 8.5 7 8.04
15 03-Mar-25 43,500.00 8.5 8 8.02
16 28-Feb-25 98,692.50 8.8 6 8.18
17 27-Feb-25 27,000.00 8.5 8 8.31
18 26-Feb-25 71,700.00 8.75 7.8 8.08
19 25-Feb-25 55,602.50 8.5 7 8.31
20 24-Feb-25 54,400.00 8.5 7.8 8.11
21 21-Feb-25 64,342.50 8.5 6 8
22 20-Feb-25 74,300.00 9 8 8.17
23 19-Feb-25 78,300.00 8.5 7 8.04
24 18-Feb-25 24,602.50 8.5 7 8
25 17-Feb-25 53,400.00 8.5 6.5 8.05
26 14-Feb-25 60,042.50 9 6 8.15
27 13-Feb-25 39,100.00 8.5 8 8.26
28 12-Feb-25 57,500.00 9 7 8.07
29 11-Feb-25 50,102.50 8 7 7.77
30 10-Feb-25 23,900.00 8.5 6.5 7.87
31 07-Feb-25 61,242.50 9 6 7.79
32 06-Feb-25 37,500.00 8.5 7.5 8.17
33 05-Feb-25 30,000.00 8.5 7 8.06
34 04-Feb-25 50,602.50 8.5 7 7.78
35 03-Feb-25 25,000.00 8.5 6.5 7.88
36 31-Jan-25 72,342.50 8.5 6 7.77
37 30-Jan-25 55,400.00 8.5 7.5 8.11
38 29-Jan-25 48,000.00 8.8 7.5 7.89
39 28-Jan-25 51,202.50 8.5 7 7.85
40 27-Jan-25 67,300.00 8.5 6.5 7.74
41 24-Jan-25 59,042.50 8.9 6 7.71
42 23-Jan-25 33,800.00 8.5 7.5 8.11
43 22-Jan-25 31,000.00 8.8 7.5 8.33
44 21-Jan-25 46,202.50 9 7 8.02
45 20-Jan-25 33,800.00 8.9 6.5 7.77
46 17-Jan-25 52,542.50 8.9 6 7.74
47 16-Jan-25 32,700.00 8 7.5 7.96
48 15-Jan-25 26,500.00 8.5 7.5 8
49 14-Jan-25 61,702.50 9 7 7.91
50 13-Jan-25 73,300.00 8.9 6.5 7.72
51 10-Jan-25 51,042.50 8.5 6 7.73
52 09-Jan-25 29,400.00 8 7.5 7.96
53 08-Jan-25 5,000.00 8.5 7.5 8.04
54 07-Jan-25 49,402.50 9 6.5 7.98
55 06-Jan-25 34,500.00 8.9 6.5 7.35
56 03-Jan-25 19,042.50 9 6 7.75
57 02-Jan-25 38,000.00 8 6.5 7.21
58 31-Dec-24 149,702.50 9 6 7.84
59 30-Dec-24 23,000.00 8.9 6.3 7.62
60 27-Dec-24 43,542.50 9 6 7.67
61 24-Dec-24 38,202.50 8 6 7.48
62 23-Dec-24 33,000.00 8.5 6.5 7.73
63 20-Dec-24 38,632.50 9 6 7.38
64 17-Dec-24 48,872.50 9 6 7.37
65 16-Dec-24 15,000.00 9.5 7 7.83
66 13-Dec-24 39,962.50 9 6 7.61
67 12-Dec-24 61,570.00 8.9 6 7.43
68 11-Dec-24 52,200.00 8.9 6.5 7.01
69 10-Dec-24 70,372.50 9 6 7.87
70 06-Dec-24 30,462.50 9 6 7.78
71 05-Dec-24 61,670.00 8.9 6 7.32
72 04-Dec-24 30,200.00 8.9 6.8 7.08
73 03-Dec-24 10,372.50 8.5 6 7.45
74 29-Nov-24 17,632.50 9.5 6 8.23
75 28-Nov-24 39,170.00 9 6 8.09
76 26-Nov-24 42,072.50 9 6 7.68
77 25-Nov-24 75,500.00 9 7.3 8.11
78 22-Nov-24 35,672.50 9.5 6 8.16
79 21-Nov-24 9,700.00 9 7.5 8.02
80 20-Nov-24 2,500.00 8 8 8
81 19-Nov-24 30,772.50 9 6 8.16
82 18-Nov-24 19,000.00 9.5 8 8.58
83 15-Nov-24 29,672.50 9 6 8.63
84 14-Nov-24 13,700.00 9 7.5 8.16
85 13-Nov-24 34,930.00 9 6 8.44
86 12-Nov-24 26,772.50 9 6 8.29
87 11-Nov-24 14,500.00 9 8 8.41
88 08-Nov-24 45,972.50 9 6 8.72
89 07-Nov-24 18,200.00 9 7.5 8.1
90 06-Nov-24 35,430.00 9 6 8.15
91 05-Nov-24 18,072.50 9 6 8.11
92 04-Nov-24 23,500.00 9 8 8.74
93 01-Nov-24 42,972.50 9 6 8.71
94 31-Oct-24 9,000.00 9 8 8.28
95 30-Oct-24 47,930.00 9 6 8.82
96 29-Oct-24 13,572.50 9 6 8.25
97 28-Oct-24 24,000.00 9.5 8 8.86
98 25-Oct-24 35,472.50 9 6 8.46
99 24-Oct-24 15,000.00 9 8 8.75
100 23-Oct-24 18,430.00 8.85 6 8.21
101 22-Oct-24 30,472.50 9 6 8.55
102 21-Oct-24 27,400.00 9 8 8.5
103 18-Oct-24 38,472.50 9 6 8.41
104 17-Oct-24 8,500.00 9 8 8.73
105 16-Oct-24 20,930.00 8.5 6 7.81
106 15-Oct-24 22,872.50 9 6 8.24
107 11-Oct-24 23,972.50 9 7 8.28
108 10-Oct-24 9,500.00 9 8 8.68
109 09-Oct-24 9,930.00 8.5 6 7.65
110 08-Oct-24 23,372.50 9 6 7.9
111 07-Oct-24 1,500.00 9 9 9
112 04-Oct-24 24,472.50 10.8 6 9.61
113 03-Oct-24 3,000.00 8 8 8
114 02-Oct-24 13,930.00 9.75 6 8.7
115 01-Oct-24 13,872.50 9 6 8.13
116 30-Sep-24 18,800.00 9 8 8.97
117 27-Sep-24 35,872.50 10.8 6 9.25
118 26-Sep-24 4,500.00 9 8 8.44
119 25-Sep-24 44,530.00 9.75 6 8.57
120 24-Sep-24 13,622.50 9 6 8.19
121 23-Sep-24 12,600.00 9 8 8.55
122 20-Sep-24 37,872.50 10.8 6 9
123 19-Sep-24 29,300.00 9 8 8.55
124 18-Sep-24 29,430.00 9.75 6 8.53
125 17-Sep-24 10,872.50 9 6 7.92
126 13-Sep-24 39,872.50 10.75 6 8.92
127 12-Sep-24 4,000.00 8.5 8 8.25
128 11-Sep-24 8,930.00 8.5 6 7.94
129 10-Sep-24 35,372.50 9 6 8.35
130 09-Sep-24 500.00 8 8 8
131 06-Sep-24 8,372.50 8.5 6 7.78
132 05-Sep-24 29,100.00 8.5 8 8.29
133 04-Sep-24 12,170.00 9 6 8.28
134 03-Sep-24 30,872.50 9 6 8.34
135 02-Sep-24 22,000.00 9 8 8.35
136 30-Aug-24 29,172.50 8.5 6 7.93
137 29-Aug-24 10,500.00 8.5 8 8.31
138 28-Aug-24 16,670.00 9 6 8.5
139 27-Aug-24 15,072.50 9 8 8.14
140 26-Aug-24 6,200.00 9 8 8.32
141 23-Aug-24 29,672.50 8.5 6 7.94
142 22-Aug-24 12,500.00 8.5 8 8.02
143 21-Aug-24 12,170.00 8.5 6 7.85
144 20-Aug-24 18,772.50 9 6 8.14
145 19-Aug-24 20,000.00 11 8 9.4
146 16-Aug-24 14,672.50 8.5 6 7.87
147 15-Aug-24 6,000.00 9 8 8.5
148 14-Aug-24 11,170.00 8.5 6 7.84
149 13-Aug-24 11,072.50 9 6 8.19
150 12-Aug-24 7,000.00 9 8 8.39
151 09-Aug-24 5,172.50 8.75 6 7.79
152 07-Aug-24 10,670.00 8.5 6 7.86
153 06-Aug-24 12,572.50 9 6 8.15
154 05-Aug-24 7,500.00 9 7 8.22
155 02-Aug-24 4,672.50 8.5 6 7.61
156 31-Jul-24 21,170.00 8 6 7.89
157 30-Jul-24 31,572.50 8 6 7.93
158 29-Jul-24 13,000.00 9 7 8.08
159 26-Jul-24 49,572.50 8 6 7.65
160 25-Jul-24 59,672.50 8 6 7.94
161 24-Jul-24 33,170.00 8 5.8 7.92
162 23-Jul-24 19,572.50 8 5.8 7.74
163 22-Jul-24 17,000.00 8 6 7.88
164 19-Jul-24 22,672.50 8 6 7.76
165 18-Jul-24 48,172.50 9 6 7.86
166 17-Jul-24 27,170.00 8.5 5.8 7.62
167 16-Jul-24 49,872.50 8.5 5.8 7.72
168 15-Jul-24 60,397.50 8.5 6 7.77
169 12-Jul-24 27,672.50 8 6 7.27
170 11-Jul-24 41,872.50 8.5 6 7.48
171 10-Jul-24 24,930.00 8 5.8 7.29
172 09-Jul-24 39,872.50 8 5.8 6.98
173 08-Jul-24 5,697.50 8 6 7.18
174 05-Jul-24 3,372.50 8 6 6.42
175 04-Jul-24 26,372.50 8.5 6 7.1
176 03-Jul-24 42,930.00 8 5.8 7.27
177 02-Jul-24 56,372.50 8.2 5.8 7.21
178 01-Jul-24 64,197.50 8 6 6.99
179 28-Jun-24 10,982.50 8 6 7.38
180 27-Jun-24 13,372.50 8.2 6 7.64
181 26-Jun-24 10,430.00 8 5.8 7.5
182 25-Jun-24 56,772.50 8 6 7.49
183 24-Jun-24 2,000.00 7 6 6.5
184 21-Jun-24 66,772.50 8 6 7.22
185 20-Jun-24 33,472.50 8 6 7.73
186 19-Jun-24 25,130.00 8 5.5 7.71
187 18-Jun-24 63,670.00 8 5.8 7.38
188 14-Jun-24 43,872.50 8 5.8 7.35
189 13-Jun-24 29,472.50 8.5 6 7.76
190 12-Jun-24 24,480.00 8 7 7.63
191 11-Jun-24 41,497.50 8 6 7.78
192 07-Jun-24 32,372.50 8 5.8 7.35
193 06-Jun-24 4,500.00 8 7.5 7.78
194 05-Jun-24 22,220.00 8 7 7.63
195 04-Jun-24 26,967.50 8 5.5 7.57
196 03-Jun-24 10,872.50 8 5.5 7.49
197 31-May-24 50,572.50 8 5.8 7.42
198 29-May-24 21,980.00 8 7 7.7
199 28-May-24 30,097.50 8 6 7.54
200 27-May-24 18,000.00 8 7.5 7.73
201 24-May-24 25,872.50 8 5.8 7.6
202 23-May-24 65,272.50 8 6 7.82
203 22-May-24 77,095.00 8 7 7.68
204 21-May-24 49,467.50 8 5.5 6.84
205 20-May-24 34,672.50 8 5.5 7.26
206 17-May-24 33,372.50 8 5.8 7.59
207 16-May-24 45,772.50 8 6 7.7
208 15-May-24 38,495.00 8 7 7.72
209 14-May-24 56,067.50 8 5.5 6.66
210 13-May-24 46,372.50 8 5.5 6.97
211 10-May-24 10,872.50 8 5.8 7.47
212 09-May-24 50,772.50 8 6 7.69
213 08-May-24 34,260.00 8 7 7.51
214 07-May-24 64,067.50 8 5.5 6.67
215 06-May-24 83,872.50 8 5.5 7.08
216 03-May-24 25,172.50 8 5.8 7.33
217 02-May-24 44,672.50 8 6 7.66
218 30-Apr-24 90,767.50 8 5.5 6.78
219 29-Apr-24 78,872.50 8 5.5 7.35
220 25-Apr-24 61,900.00 8 6.8 7.51
221 24-Apr-24 2,000.00 7.5 7.5 7.5
222 23-Apr-24 63,267.50 8 5.5 6.71
223 22-Apr-24 54,432.50 8 5.5 7.37
224 19-Apr-24 5,000.00 8 8 8
225 18-Apr-24 36,672.50 8 5.8 7.49
226 17-Apr-24 24,172.50 8 6 7.55
227 16-Apr-24 70,267.50 8 5.5 6.83
228 15-Apr-24 60,672.50 8 5.5 7.37
229 12-Apr-24 29,800.00 8 7 7.55
230 09-Apr-24 103,100.00 8 6 6.73
231 08-Apr-24 94,600.00 8 6 7.18
232 04-Apr-24 3,500.00 8 8 8
233 03-Apr-24 3,300.00 7.5 7 7.3
234 02-Apr-24 59,700.00 7.5 6 6.53
235 28-Mar-24 96,400.00 7.5 6 6.83
236 27-Mar-24 58,472.50 8 5.5 6.83
237 26-Mar-24 41,400.00 7.5 6.5 7.23
238 21-Mar-24 47,570.00 7.5 5.5 7.11
239 20-Mar-24 56,472.50 8 5.5 6.96
240 19-Mar-24 46,472.50 8 5.5 7.35
241 18-Mar-24 34,397.50 7.5 5.5 7.17
242 15-Mar-24 21,372.50 7.5 5.5 7.29
243 14-Mar-24 43,570.00 8 5.5 7.31
244 13-Mar-24 62,972.50 8.5 5.5 7.17
245 12-Mar-24 51,472.50 8.5 5.5 7.47
246 11-Mar-24 58,797.50 9 5.5 7.43
247 08-Mar-24 37,172.50 8.5 5.5 7.33
248 07-Mar-24 58,070.00 8.9 5.5 7.44
249 06-Mar-24 48,972.50 8.5 5.5 6.9
250 05-Mar-24 63,772.50 8 5.5 6.98
251 04-Mar-24 63,797.50 9 5.5 7.34
252 01-Mar-24 68,672.50 8 5.5 7.21
253 29-Feb-24 34,570.00 8.9 5.5 7.2
254 28-Feb-24 67,472.50 8.5 5.5 6.95
255 27-Feb-24 57,372.50 8 5.5 7.41
256 26-Feb-24 57,797.50 8.5 5.5 7.34
257 23-Feb-24 14,172.50 8 5.5 7.39
258 22-Feb-24 41,570.00 8.9 5.5 7.64
259 21-Feb-24 42,972.50 8 5.5 7.05
260 20-Feb-24 65,372.50 8 5.5 7.39
261 19-Feb-24 57,797.50 8.5 5.5 7.32
262 16-Feb-24 14,672.50 8 5.5 7.39
263 15-Feb-24 45,070.00 8.5 5.5 7.37
264 14-Feb-24 56,472.50 10 5.5 7.53
265 13-Feb-24 76,997.50 8 5.5 7.47
266 12-Feb-24 88,297.50 8.5 5.5 7.04
267 09-Feb-24 10,672.50 8 5.5 7.21
268 08-Feb-24 52,070.00 8.5 5.5 6.95
269 07-Feb-24 51,972.50 10 5.5 7.54
270 06-Feb-24 72,997.50 8 5.5 7.3
271 05-Feb-24 77,297.50 8 5.5 7.27
272 02-Feb-24 24,172.50 8.5 5.5 7.21
273 01-Feb-24 73,070.00 8.5 5.5 7.07
274 31-Jan-24 54,972.50 10 5.5 7.41
275 30-Jan-24 53,672.50 8 5.5 7.05
276 29-Jan-24 44,797.50 8 5.5 7.14
277 26-Jan-24 9,672.50 8.5 5.5 7.27
278 25-Jan-24 57,270.00 8.5 5.5 6.94
279 24-Jan-24 63,972.50 10 5.5 7.43
280 23-Jan-24 41,172.50 8.5 5.5 7.42
281 22-Jan-24 70,997.50 8 5.5 6.81
282 19-Jan-24 18,172.50 10 5.5 8.74
283 18-Jan-24 94,770.00 8 5.5 7.13
284 17-Jan-24 111,972.50 8 5.5 7.26
285 16-Jan-24 56,672.50 8 5.5 7.29
286 15-Jan-24 73,597.50 8.3 5.5 7.07
287 11-Jan-24 68,100.00 8 6 7.33
288 10-Jan-24 74,472.50 10 5.5 7.6
289 09-Jan-24 49,672.50 8 5.5 7.43
290 08-Jan-24 23,200.00 8 7 7.46
291 04-Jan-24 57,300.00 8 5.7 6.99
292 03-Jan-24 59,642.50 8 5.5 7.01
293 02-Jan-24 43,345.00 9 5.5 7.47
294 29-Dec-23 58,397.50 8 5.5 6.75
295 28-Dec-23 80,800.00 8 5 6.9
296 27-Dec-23 69,500.00 8 5 6.72
297 22-Dec-23 49,897.50 8 5 6.78
298 21-Dec-23 65,300.00 8 5 7.31
299 20-Dec-23 69,972.50 8 4.5 7.27
300 15-Dec-23 55,197.50 7.75 5.5 6.56
301 14-Dec-23 48,400.00 8.25 5.5 7.1
302 13-Dec-23 100,672.50 8 4.5 6.94
303 12-Dec-23 100,192.50 8 4.5 7
304 11-Dec-23 48,372.50 7.5 5.5 7.07
305 08-Dec-23 67,197.50 7.75 5 6.21
306 07-Dec-23 33,600.00 9 5.5 6.81
307 06-Dec-23 81,472.50 7.75 4.5 6.72
308 05-Dec-23 78,242.50 7.5 4.5 6.73
309 04-Dec-23 83,872.50 7.75 5.5 6.5
310 01-Dec-23 65,397.50 7.75 4.5 6.5
311 30-Nov-23 66,300.00 9 4.5 6.73
312 29-Nov-23 55,472.50 7.75 4.5 6.69
313 28-Nov-23 47,242.50 7.5 5 6.77
314 27-Nov-23 64,472.50 7.75 5 6.61
315 24-Nov-23 73,197.50 7.75 4.5 5.97
316 23-Nov-23 58,500.00 9 4.5 6.84
317 22-Nov-23 53,972.50 7.75 4.5 6.78
318 21-Nov-23 47,742.50 7.5 4.5 6.65
319 20-Nov-23 94,972.50 7.8 4.5 6.71
320 17-Nov-23 100,197.50 7.75 4.5 6.18
321 16-Nov-23 74,000.00 8.5 4.5 6.41
322 15-Nov-23 56,072.50 7.75 4.5 6.7
323 14-Nov-23 72,742.50 7.5 4.5 6.18
324 13-Nov-23 83,872.50 7.75 4.5 5.81
325 10-Nov-23 84,697.50 7.5 4.5 6.34
326 09-Nov-23 70,000.00 8.5 4.5 6.29
327 08-Nov-23 42,072.50 7 5.5 6.86
328 07-Nov-23 81,842.50 7.75 4.5 6.74
329 06-Nov-23 54,872.50 7.75 4 6.62
330 03-Nov-23 146,897.50 7.75 4.5 6.08
331 02-Nov-23 69,500.00 8 5.5 6.62
332 01-Nov-23 78,572.50 7.5 5.5 6.79
333 31-Oct-23 107,342.50 7.75 4 6.12
334 30-Oct-23 53,072.50 7.75 4 6.33
335 27-Oct-23 124,397.50 7 4.5 6.12
336 26-Oct-23 60,600.00 8 5.7 6.64
337 25-Oct-23 42,972.50 7 5.5 6.86
338 24-Oct-23 72,242.50 7.5 4 6.1
339 23-Oct-23 58,372.50 7.75 4 6.32
340 20-Oct-23 123,197.50 7 4.5 5.99
341 19-Oct-23 61,600.00 9 5.7 6.38
342 18-Oct-23 79,872.50 7.75 5.35 6.47
343 17-Oct-23 97,242.50 7 3.6 5.09
344 16-Oct-23 147,172.50 7.75 3.5 5.98
345 13-Oct-23 137,797.50 7.75 4.5 5.97
346 12-Oct-23 75,105.00 7.75 5.2 6.19
347 11-Oct-23 83,672.50 7.75 5 6.37
348 10-Oct-23 81,695.50 7.5 3.6 5.6
349 09-Oct-23 136,372.50 7.5 3.5 5.74
350 06-Oct-23 91,997.50 7 4.5 5.82
351 05-Oct-23 73,505.00 7.5 4.9 5.79
352 04-Oct-23 55,672.50 6.75 4.9 5.83
353 03-Oct-23 62,595.50 7 3.3 5.15
354 02-Oct-23 76,572.50 7 3.5 5.41
355 29-Sep-23 101,697.50 7 4 5.83
356 27-Sep-23 74,272.50 6.75 4 5.55
357 26-Sep-23 64,095.50 7 3 5.11
358 25-Sep-23 69,710.50 7 3.5 5.63
359 22-Sep-23 73,117.50 7 3.6 6.01
360 21-Sep-23 14,200.00 7 5.5 6.23
361 20-Sep-23 29,600.00 6.5 5.5 5.78
362 19-Sep-23 83,770.00 7 3 5.11
363 18-Sep-23 116,110.50 6.5 4.5 5.71
364 15-Sep-23 83,117.50 7 3.6 5.46
365 14-Sep-23 70,872.50 7 3 5.06
366 13-Sep-23 48,625.50 6.5 5 5.52
367 12-Sep-23 99,970.00 7 4 5.72
368 11-Sep-23 92,110.50 7 4.5 5.8
369 08-Sep-23 56,420.00 7 3.6 4.88
370 07-Sep-23 64,572.50 7 4 5.86
371 06-Sep-23 42,225.50 7 5 5.74
372 05-Sep-23 101,070.00 7 4 5.67
373 04-Sep-23 99,588.00 7 4.5 5.73
374 01-Sep-23 82,320.00 7 3.6 5.04
375 31-Aug-23 78,092.50 7 4 5.42
376 30-Aug-23 61,225.50 7 4 5.62
377 29-Aug-23 74,570.00 7 4.5 5.8
378 28-Aug-23 76,588.00 7 4.5 5.76
379 25-Aug-23 42,720.00 7 4.5 5.65
380 24-Aug-23 62,092.50 7 4 5.27
381 23-Aug-23 50,825.50 7 5 5.79
382 22-Aug-23 65,570.00 7 4.5 5.88
383 21-Aug-23 130,088.00 7 4.5 5.91
384 18-Aug-23 89,320.00 7 4 4.91
385 17-Aug-23 80,092.50 7 4 5.67
386 16-Aug-23 74,225.50 7 5 5.62
387 15-Aug-23 60,570.00 6.5 4.5 5.77
388 14-Aug-23 91,288.00 6.5 4.3 5.76
389 11-Aug-23 111,900.00 6.5 4 4.95
390 10-Aug-23 83,592.50 6.25 4.5 5.51
391 09-Aug-23 101,613.00 7 3.3 5.06
392 07-Aug-23 126,788.00 6.5 4 5.45
393 04-Aug-23 93,400.00 6.5 4 5.08
394 03-Aug-23 88,762.50 6.25 4 5.24
395 02-Aug-23 90,125.50 7 3.3 5.11
396 31-Jul-23 110,888.00 6.5 4 5.01
397 28-Jul-23 52,000.00 6.5 4 4.78
398 27-Jul-23 59,242.50 6.5 4.5 5.56
399 26-Jul-23 103,625.50 7 3.3 5.08
400 25-Jul-23 96,120.00 6.5 4.5 5.67
401 24-Jul-23 78,388.00 6.75 3.5 4.94
402 21-Jul-23 39,000.00 6.25 4 4.53
403 20-Jul-23 68,232.50 6.75 4 5.33
404 19-Jul-23 125,125.50 7 4 5.59
405 18-Jul-23 99,720.00 6.75 4.5 5.81
406 17-Jul-23 100,888.00 6.5 3.5 4.8
407 14-Jul-23 41,900.00 6.5 4 4.74
408 13-Jul-23 112,222.50 6.5 3.5 5.02
409 12-Jul-23 143,125.50 6.5 3 5.4
410 11-Jul-23 122,195.00 6.75 3.5 5.8
411 10-Jul-23 76,913.00 6.5 4.5 5.59
412 06-Jul-23 88,212.50 6.5 3.5 5.64
413 05-Jul-23 133,825.50 6.5 4 5.58
414 04-Jul-23 125,445.00 6.5 3.5 5.64
415 03-Jul-23 50,990.50 6.5 4.5 5.27
416 28-Jun-23 145,625.50 6.5 3.5 5.56
417 27-Jun-23 100,170.00 6.5 3 5.29
418 26-Jun-23 36,990.50 6.5 4 5.33
419 23-Jun-23 71,030.00 7 4 5.58
420 22-Jun-23 4,000.00 5.5 5.5 5.5
421 21-Jun-23 103,125.50 7 3.5 5.49
422 20-Jun-23 118,740.00 6 3 4.99
423 19-Jun-23 41,690.50 7 4 5.47
424 16-Jun-23 61,900.00 7 4.5 5.9
425 15-Jun-23 131,472.50 6 4 5.23
426 14-Jun-23 84,125.50 6.5 4.5 5.36
427 13-Jun-23 96,740.00 7 3 5.47
428 12-Jun-23 49,690.50 7 4 5.52
429 09-Jun-23 86,100.00 7 3 5.34
430 08-Jun-23 132,072.50 6 4 5.14
431 07-Jun-23 80,825.50 6.5 5 5.34
432 06-Jun-23 121,670.00 7 3 5.29
433 05-Jun-23 49,518.00 6.5 4 5.8
434 02-Jun-23 75,600.00 7 4.3 5.46
435 01-Jun-23 133,472.50 6 2.8 4.84
436 31-May-23 92,325.50 6.5 3 5
437 30-May-23 120,670.00 7 3 5.36
438 29-May-23 25,338.00 6 4.8 5.64
439 26-May-23 61,100.00 7 4.5 5.59
440 25-May-23 94,972.50 6.5 4 5.53
441 24-May-23 74,125.50 6.5 2.8 4.67
442 23-May-23 107,670.00 7 4.5 5.57
443 22-May-23 31,338.00 6 4.5 5.24
444 19-May-23 58,200.00 7 4.5 5.56
445 18-May-23 107,972.50 6.5 4.5 5.45
446 17-May-23 87,825.50 6.5 2.8 4.4
447 16-May-23 137,930.00 7 3.5 5.15
448 15-May-23 26,838.00 5.7 4.5 5.26
449 12-May-23 37,200.00 7 3.5 5.53
450 11-May-23 132,472.50 6.5 4.5 5.3
451 10-May-23 59,653.00 6.5 4.5 5.51
452 09-May-23 103,530.00 7 3.5 4.93
453 08-May-23 25,338.00 5.7 2.7 4.04
454 05-May-23 65,500.00 6 3 4.98
455 04-May-23 141,472.50 6 4.5 5.32
456 03-May-23 48,975.00 6 4.5 5.51
457 02-May-23 112,530.00 7 3 5.03
458 28-Apr-23 63,000.00 6 4.3 5.34
459 27-Apr-23 173,300.00 6 4.3 5.23
460 25-Apr-23 90,668.00 7 3.5 4.76
461 21-Apr-23 4,000.00 5.5 4.5 4.91
462 20-Apr-23 141,300.00 6 4.25 5.17
463 18-Apr-23 76,598.00 7 4.5 5.17
464 17-Apr-23 21,972.50 5.5 4.7 5.05
465 14-Apr-23 500.00 5 5 5
466 13-Apr-23 178,800.00 6 3 4.89
467 12-Apr-23 39,800.00 5.5 4 5.14
468 11-Apr-23 162,098.00 7 3.5 4.69
469 06-Apr-23 182,200.00 6 3 4.86
470 05-Apr-23 34,650.00 6 4.8 5.24
471 04-Apr-23 27,700.00 6 4 5.09
472 30-Mar-23 118,800.00 6 3.8 4.76
473 29-Mar-23 30,650.00 5.7 4.5 5.37
474 28-Mar-23 38,200.00 6 4 5.1
475 27-Mar-23 67,098.00 7 3 4.51
476 24-Mar-23 48,900.00 6 4.5 4.96
477 23-Mar-23 90,100.00 6 3.5 4.84
478 22-Mar-23 29,900.00 5.7 4.5 5.45
479 21-Mar-23 25,700.00 5.5 3.5 5.15
480 20-Mar-23 54,598.00 7 4.5 5.12
481 17-Mar-23 45,900.00 6 4.7 5.56
482 16-Mar-23 63,700.00 6 4 4.8
483 15-Mar-23 46,300.00 5.7 4.5 5.19
484 14-Mar-23 32,900.00 5.5 4.5 5.14
485 13-Mar-23 38,798.00 7 4.4 4.85
486 10-Mar-23 36,800.00 6 4.3 5.36
487 09-Mar-23 78,700.00 6 4 4.76
488 08-Mar-23 45,800.00 5.7 4.5 5.05
489 07-Mar-23 33,000.00 5.5 4.5 5.1
490 06-Mar-23 75,898.00 7 4.4 4.99
491 03-Mar-23 31,800.00 6 4.4 5.34
492 02-Mar-23 48,400.00 6 4 4.76
493 01-Mar-23 42,900.00 5.7 4.3 5.02
494 28-Feb-23 54,000.00 5.5 3.5 4.86
495 27-Feb-23 35,300.00 6 4.5 5.14
496 24-Feb-23 25,700.00 6 4.4 5.25
497 23-Feb-23 21,900.00 6 4.3 4.93
498 22-Feb-23 58,050.00 5.85 4.3 5.05
499 21-Feb-23 46,700.00 5.5 4 4.9
500 20-Feb-23 24,900.00 6 4.5 5.03
501 17-Feb-23 38,700.00 6 3.5 5.14
502 16-Feb-23 33,100.00 6 4.3 4.74
503 15-Feb-23 50,050.00 5.5 4.3 4.76
504 14-Feb-23 44,700.00 5.5 4 4.89
505 13-Feb-23 30,400.00 6 4.5 4.86
506 10-Feb-23 41,500.00 6 4.3 4.87
507 09-Feb-23 23,300.00 6 4.5 4.81
508 08-Feb-23 52,550.00 5.5 4.3 4.78
509 07-Feb-23 59,500.00 5.5 3.5 4.39
510 06-Feb-23 38,400.00 6 4.5 4.98
511 03-Feb-23 45,000.00 6 3.5 4.47
512 02-Feb-23 29,300.00 6 4.5 4.7
513 01-Feb-23 40,400.00 5.5 4.3 4.77
514 31-Jan-23 62,000.00 5.5 3.5 4.42
515 30-Jan-23 52,900.00 6 4.5 5.08
516 27-Jan-23 35,500.00 6 4 4.89
517 26-Jan-23 19,300.00 6 4.5 4.61
518 25-Jan-23 39,700.00 5.5 4.5 4.95
519 24-Jan-23 57,100.00 5.5 3.5 4.33
520 23-Jan-23 46,100.00 5.5 4.3 5.07
521 20-Jan-23 71,100.00 6 3.5 4.31
522 19-Jan-23 4,600.00 6 4.5 5.08
523 18-Jan-23 65,300.00 5.55 4.75 5.04
524 17-Jan-23 48,500.00 5.5 3 4.47
525 16-Jan-23 48,600.00 5.8 3.4 4.43
526 13-Jan-23 94,800.00 6 3.5 4.34
527 11-Jan-23 88,300.00 6 4 4.95
528 10-Jan-23 61,500.00 5.5 3.5 4.4
529 09-Jan-23 44,600.00 5.8 3.4 4.38
530 06-Jan-23 86,800.00 6 3.5 4.26
531 05-Jan-23 16,000.00 5.5 4 4.09
