7 Day IBCM
S/NO Trade Date Volume ( Million TZS ) HIGH LOW WAR
1 08-Oct-25 98,400.00 7.75 4.75 5.65
2 06-Oct-25 144,550.00 7.75 4.75 6.38
3 03-Oct-25 35,255.00 7.75 6.5 6.79
4 02-Oct-25 112,500.00 7.75 4.75 6.35
5 01-Oct-25 95,000.00 7.75 4.75 5.65
6 30-Sep-25 124,900.00 7.75 6 6.93
7 29-Sep-25 129,150.00 7.75 4.75 6.37
8 26-Sep-25 46,755.00 7.75 6 6.75
9 25-Sep-25 106,500.00 7.75 4.75 6.43
10 24-Sep-25 103,500.00 7.75 4.75 5.79
11 23-Sep-25 104,500.00 7.75 6 7.01
12 22-Sep-25 109,950.00 7.75 4.75 6.36
13 19-Sep-25 29,755.00 7.75 6 6.61
14 18-Sep-25 117,100.00 7.75 4.75 6.31
15 17-Sep-25 94,300.00 7.75 4.75 5.62
16 16-Sep-25 131,500.00 7.75 6.25 6.91
17 15-Sep-25 125,350.00 7.75 4.75 6.31
18 12-Sep-25 43,800.00 7.25 6 6.5
19 11-Sep-25 109,300.00 7.75 4.75 6.29
20 10-Sep-25 105,800.00 7.75 4.75 5.73
21 09-Sep-25 126,200.00 7.75 6 6.95
22 08-Sep-25 124,550.00 7.75 4.75 6.36
23 04-Sep-25 82,300.00 7.75 6.5 6.82
24 03-Sep-25 122,300.00 7.75 4.75 5.96
25 02-Sep-25 107,700.00 7.75 6 6.93
26 01-Sep-25 88,550.00 7.75 4.75 6.49
27 29-Aug-25 18,755.00 7.5 6.5 7.09
28 28-Aug-25 51,900.00 7.75 6 6.58
29 27-Aug-25 119,300.00 7.75 4.75 5.98
30 26-Aug-25 94,000.00 7.75 6 7.08
31 25-Aug-25 84,550.00 7.75 4.75 6.33
32 22-Aug-25 51,855.00 7.75 6.5 7.1
33 21-Aug-25 69,500.00 7.75 6 6.59
34 20-Aug-25 87,500.00 7.75 4.75 5.88
35 19-Aug-25 100,700.00 7.75 6 6.94
36 18-Aug-25 90,050.00 7.75 4.75 6.36
37 15-Aug-25 28,500.00 7.5 6.5 6.79
38 14-Aug-25 50,500.00 7.75 6 6.7
39 13-Aug-25 93,000.00 7.75 4.75 5.96
40 12-Aug-25 84,200.00 7.75 6 7.05
41 11-Aug-25 85,050.00 7.75 4.75 6.27
42 07-Aug-25 100,500.00 7.75 6 6.83
43 06-Aug-25 75,900.00 7.75 4.75 5.67
44 05-Aug-25 74,500.00 7.75 6 7.11
45 04-Aug-25 76,950.00 7.75 4.75 6.16
46 31-Jul-25 79,700.00 7.75 6 6.41
47 30-Jul-25 62,900.00 7.75 6 6.94
48 29-Jul-25 72,500.00 7.75 6 7.36
49 28-Jul-25 52,050.00 7.75 6 6.66
50 25-Jul-25 52,300.00 7.75 6.25 7.21
51 24-Jul-25 24,700.00 7.75 6 7.26
52 23-Jul-25 68,900.00 7.75 6.25 7.2
53 22-Jul-25 115,500.00 7.75 6.25 7.21
54 21-Jul-25 1,016,250.00 7.75 6.2 6.74
55 18-Jul-25 85,600.00 7.75 6 7.14
56 17-Jul-25 56,000.00 8 7 7.42
57 16-Jul-25 67,400.00 8 6.5 7.18
58 15-Jul-25 101,000.00 7.75 6 7.2
59 14-Jul-25 10,350.00 7.75 7 7.7
60 11-Jul-25 50,800.00 8 6.5 7.68
61 10-Jul-25 34,600.00 8 7.5 7.77
62 09-Jul-25 116,400.00 8 7.5 7.82
63 08-Jul-25 144,800.00 8 7.5 7.79
64 04-Jul-25 77,500.00 8 7.75 7.85
65 03-Jul-25 67,100.00 8.15 8 8
66 02-Jul-25 107,400.00 8.5 8 8.03
67 27-Jun-25 64,400.00 8.25 8 8.01
68 26-Jun-25 35,400.00 8 8 8
69 25-Jun-25 51,800.00 8 8 8
70 24-Jun-25 2,000.00 8 8 8
71 23-Jun-25 50,500.00 8.5 8 8.1
72 20-Jun-25 55,500.00 8 8 8
73 19-Jun-25 42,000.00 8 8 8
74 18-Jun-25 49,300.00 8 8 8
75 17-Jun-25 50,800.00 8.2 7 7.99
76 16-Jun-25 37,500.00 8 8 8
77 13-Jun-25 40,240.00 8 8 8
78 12-Jun-25 28,600.00 8 8 8
79 11-Jun-25 34,400.00 8 8 8
80 10-Jun-25 81,800.00 8.5 7.8 8.01
81 09-Jun-25 18,800.00 8 8 8
82 06-Jun-25 42,940.00 8 8 8
83 05-Jun-25 37,900.00 8 7.8 7.95
84 04-Jun-25 30,400.00 8 8 8
85 03-Jun-25 51,000.00 8.5 7.8 8.04
86 02-Jun-25 24,300.00 8 8 8
87 30-May-25 57,600.00 8 7.5 7.98
88 29-May-25 54,400.00 8.5 7.5 8.05
89 28-May-25 36,800.00 8.5 8 8.03
90 27-May-25 51,672.50 8.25 8 8.01
91 26-May-25 33,000.00 8 8 8
92 23-May-25 74,972.50 8.5 7 8
93 22-May-25 36,300.00 8.25 7.5 7.96
94 21-May-25 42,100.00 8.5 7 8
95 20-May-25 41,342.50 8.25 8 8.04
96 19-May-25 40,500.00 8.25 7.5 7.98
97 16-May-25 108,872.50 8.5 7 8
98 15-May-25 33,800.00 8 7.5 7.89
99 14-May-25 52,200.00 8.15 8 8.01
100 13-May-25 48,842.50 8.25 8 8.02
101 12-May-25 39,700.00 8 8 8
102 09-May-25 109,572.50 8 7 7.99
103 08-May-25 34,000.00 8.5 7.5 8.07
104 07-May-25 76,300.00 8 7.5 8
105 06-May-25 115,742.50 8.25 7.5 7.97
106 05-May-25 27,600.00 8 7.5 8
107 02-May-25 64,172.50 8 6 7.97
108 30-Apr-25 113,400.00 8 8 8
109 29-Apr-25 179,342.50 8.5 7.8 8
110 28-Apr-25 40,500.00 8 8 8
111 25-Apr-25 19,000.00 8 8 8
112 23-Apr-25 42,200.00 8 8 8
113 22-Apr-25 109,842.50 8.5 7.5 7.98
114 17-Apr-25 103,372.50 8 7 7.98
115 16-Apr-25 60,000.00 8.5 8 8.02
116 15-Apr-25 53,342.50 8 7.5 7.92
117 14-Apr-25 5,000.00 8 8 8
118 10-Apr-25 90,872.50 8.5 7 7.95
119 09-Apr-25 41,300.00 8 8 8
120 08-Apr-25 27,800.00 8.5 8 8.05
121 04-Apr-25 122,342.50 8.5 7.5 8.05
122 03-Apr-25 70,572.50 8.5 6 7.99
123 02-Apr-25 14,900.00 8.5 8 8.07
124 28-Mar-25 97,692.50 8.75 7.5 8.02
125 27-Mar-25 52,500.00 8.5 7.5 8.03
126 26-Mar-25 2,500.00 8 8 8
127 25-Mar-25 1,300.00 8 8 8
128 24-Mar-25 4,300.00 8 8 8
129 21-Mar-25 32,192.50 8.75 6 8.15
130 20-Mar-25 53,700.00 8.5 7.5 8.03
131 19-Mar-25 38,000.00 8.2 8 8.01
132 18-Mar-25 85,572.50 8.5 7 8.03
133 17-Mar-25 26,800.00 8 6 7.89
134 14-Mar-25 66,692.50 8.75 6 8.04
135 13-Mar-25 50,200.00 8.5 7.5 8.04
136 12-Mar-25 32,000.00 8.1 7.75 7.97
137 11-Mar-25 84,672.50 8.5 7 8.05
138 10-Mar-25 29,000.00 8.5 7.5 8.02
139 07-Mar-25 79,192.50 8.8 6 8.12
140 06-Mar-25 35,000.00 8.5 8 8.04
141 05-Mar-25 27,900.00 8.5 8 8.05
142 04-Mar-25 67,602.50 8.5 7 8.04
143 03-Mar-25 43,500.00 8.5 8 8.02
144 28-Feb-25 98,692.50 8.8 6 8.18
145 27-Feb-25 27,000.00 8.5 8 8.31
146 26-Feb-25 71,700.00 8.75 7.8 8.08
147 25-Feb-25 55,602.50 8.5 7 8.31
148 24-Feb-25 54,400.00 8.5 7.8 8.11
149 21-Feb-25 64,342.50 8.5 6 8
150 20-Feb-25 74,300.00 9 8 8.17
151 19-Feb-25 78,300.00 8.5 7 8.04
152 18-Feb-25 24,602.50 8.5 7 8
153 17-Feb-25 53,400.00 8.5 6.5 8.05
154 14-Feb-25 60,042.50 9 6 8.15
155 13-Feb-25 39,100.00 8.5 8 8.26
156 12-Feb-25 57,500.00 9 7 8.07
157 11-Feb-25 50,102.50 8 7 7.77
158 10-Feb-25 23,900.00 8.5 6.5 7.87
159 07-Feb-25 61,242.50 9 6 7.79
160 06-Feb-25 37,500.00 8.5 7.5 8.17
161 05-Feb-25 30,000.00 8.5 7 8.06
162 04-Feb-25 50,602.50 8.5 7 7.78
163 03-Feb-25 25,000.00 8.5 6.5 7.88
164 31-Jan-25 72,342.50 8.5 6 7.77
165 30-Jan-25 55,400.00 8.5 7.5 8.11
166 29-Jan-25 48,000.00 8.8 7.5 7.89
167 28-Jan-25 51,202.50 8.5 7 7.85
168 27-Jan-25 67,300.00 8.5 6.5 7.74
169 24-Jan-25 59,042.50 8.9 6 7.71
170 23-Jan-25 33,800.00 8.5 7.5 8.11
171 22-Jan-25 31,000.00 8.8 7.5 8.33
172 21-Jan-25 46,202.50 9 7 8.02
173 20-Jan-25 33,800.00 8.9 6.5 7.77
174 17-Jan-25 52,542.50 8.9 6 7.74
175 16-Jan-25 32,700.00 8 7.5 7.96
176 15-Jan-25 26,500.00 8.5 7.5 8
177 14-Jan-25 61,702.50 9 7 7.91
178 13-Jan-25 73,300.00 8.9 6.5 7.72
179 10-Jan-25 51,042.50 8.5 6 7.73
180 09-Jan-25 29,400.00 8 7.5 7.96
181 08-Jan-25 5,000.00 8.5 7.5 8.04
182 07-Jan-25 49,402.50 9 6.5 7.98
183 06-Jan-25 34,500.00 8.9 6.5 7.35
184 03-Jan-25 19,042.50 9 6 7.75
185 02-Jan-25 38,000.00 8 6.5 7.21
186 31-Dec-24 149,702.50 9 6 7.84
187 30-Dec-24 23,000.00 8.9 6.3 7.62
188 27-Dec-24 43,542.50 9 6 7.67
189 24-Dec-24 38,202.50 8 6 7.48
190 23-Dec-24 33,000.00 8.5 6.5 7.73
191 20-Dec-24 38,632.50 9 6 7.38
192 17-Dec-24 48,872.50 9 6 7.37
193 16-Dec-24 15,000.00 9.5 7 7.83
194 13-Dec-24 39,962.50 9 6 7.61
195 12-Dec-24 61,570.00 8.9 6 7.43
196 11-Dec-24 52,200.00 8.9 6.5 7.01
197 10-Dec-24 70,372.50 9 6 7.87
198 06-Dec-24 30,462.50 9 6 7.78
199 05-Dec-24 61,670.00 8.9 6 7.32
200 04-Dec-24 30,200.00 8.9 6.8 7.08
201 03-Dec-24 10,372.50 8.5 6 7.45
202 29-Nov-24 17,632.50 9.5 6 8.23
203 28-Nov-24 39,170.00 9 6 8.09
204 26-Nov-24 42,072.50 9 6 7.68
205 25-Nov-24 75,500.00 9 7.3 8.11
206 22-Nov-24 35,672.50 9.5 6 8.16
207 21-Nov-24 9,700.00 9 7.5 8.02
208 20-Nov-24 2,500.00 8 8 8
209 19-Nov-24 30,772.50 9 6 8.16
210 18-Nov-24 19,000.00 9.5 8 8.58
211 15-Nov-24 29,672.50 9 6 8.63
212 14-Nov-24 13,700.00 9 7.5 8.16
213 13-Nov-24 34,930.00 9 6 8.44
214 12-Nov-24 26,772.50 9 6 8.29
215 11-Nov-24 14,500.00 9 8 8.41
216 08-Nov-24 45,972.50 9 6 8.72
217 07-Nov-24 18,200.00 9 7.5 8.1
218 06-Nov-24 35,430.00 9 6 8.15
219 05-Nov-24 18,072.50 9 6 8.11
220 04-Nov-24 23,500.00 9 8 8.74
221 01-Nov-24 42,972.50 9 6 8.71
222 31-Oct-24 9,000.00 9 8 8.28
223 30-Oct-24 47,930.00 9 6 8.82
224 29-Oct-24 13,572.50 9 6 8.25
225 28-Oct-24 24,000.00 9.5 8 8.86
226 25-Oct-24 35,472.50 9 6 8.46
227 24-Oct-24 15,000.00 9 8 8.75
228 23-Oct-24 18,430.00 8.85 6 8.21
229 22-Oct-24 30,472.50 9 6 8.55
230 21-Oct-24 27,400.00 9 8 8.5
231 18-Oct-24 38,472.50 9 6 8.41
232 17-Oct-24 8,500.00 9 8 8.73
233 16-Oct-24 20,930.00 8.5 6 7.81
234 15-Oct-24 22,872.50 9 6 8.24
235 11-Oct-24 23,972.50 9 7 8.28
236 10-Oct-24 9,500.00 9 8 8.68
237 09-Oct-24 9,930.00 8.5 6 7.65
238 08-Oct-24 23,372.50 9 6 7.9
239 07-Oct-24 1,500.00 9 9 9
240 04-Oct-24 24,472.50 10.8 6 9.61
241 03-Oct-24 3,000.00 8 8 8
242 02-Oct-24 13,930.00 9.75 6 8.7
243 01-Oct-24 13,872.50 9 6 8.13
244 30-Sep-24 18,800.00 9 8 8.97
245 27-Sep-24 35,872.50 10.8 6 9.25
246 26-Sep-24 4,500.00 9 8 8.44
247 25-Sep-24 44,530.00 9.75 6 8.57
248 24-Sep-24 13,622.50 9 6 8.19
249 23-Sep-24 12,600.00 9 8 8.55
250 20-Sep-24 37,872.50 10.8 6 9
251 19-Sep-24 29,300.00 9 8 8.55
252 18-Sep-24 29,430.00 9.75 6 8.53
253 17-Sep-24 10,872.50 9 6 7.92
254 13-Sep-24 39,872.50 10.75 6 8.92
255 12-Sep-24 4,000.00 8.5 8 8.25
256 11-Sep-24 8,930.00 8.5 6 7.94
257 10-Sep-24 35,372.50 9 6 8.35
258 09-Sep-24 500.00 8 8 8
259 06-Sep-24 8,372.50 8.5 6 7.78
260 05-Sep-24 29,100.00 8.5 8 8.29
261 04-Sep-24 12,170.00 9 6 8.28
262 03-Sep-24 30,872.50 9 6 8.34
263 02-Sep-24 22,000.00 9 8 8.35
264 30-Aug-24 29,172.50 8.5 6 7.93
265 29-Aug-24 10,500.00 8.5 8 8.31
266 28-Aug-24 16,670.00 9 6 8.5
267 27-Aug-24 15,072.50 9 8 8.14
268 26-Aug-24 6,200.00 9 8 8.32
269 23-Aug-24 29,672.50 8.5 6 7.94
270 22-Aug-24 12,500.00 8.5 8 8.02
271 21-Aug-24 12,170.00 8.5 6 7.85
272 20-Aug-24 18,772.50 9 6 8.14
273 19-Aug-24 20,000.00 11 8 9.4
274 16-Aug-24 14,672.50 8.5 6 7.87
275 15-Aug-24 6,000.00 9 8 8.5
276 14-Aug-24 11,170.00 8.5 6 7.84
277 13-Aug-24 11,072.50 9 6 8.19
278 12-Aug-24 7,000.00 9 8 8.39
279 09-Aug-24 5,172.50 8.75 6 7.79
280 07-Aug-24 10,670.00 8.5 6 7.86
281 06-Aug-24 12,572.50 9 6 8.15
282 05-Aug-24 7,500.00 9 7 8.22
283 02-Aug-24 4,672.50 8.5 6 7.61
284 31-Jul-24 21,170.00 8 6 7.89
285 30-Jul-24 31,572.50 8 6 7.93
286 29-Jul-24 13,000.00 9 7 8.08
287 26-Jul-24 49,572.50 8 6 7.65
288 25-Jul-24 59,672.50 8 6 7.94
289 24-Jul-24 33,170.00 8 5.8 7.92
290 23-Jul-24 19,572.50 8 5.8 7.74
291 22-Jul-24 17,000.00 8 6 7.88
292 19-Jul-24 22,672.50 8 6 7.76
293 18-Jul-24 48,172.50 9 6 7.86
294 17-Jul-24 27,170.00 8.5 5.8 7.62
295 16-Jul-24 49,872.50 8.5 5.8 7.72
296 15-Jul-24 60,397.50 8.5 6 7.77
297 12-Jul-24 27,672.50 8 6 7.27
298 11-Jul-24 41,872.50 8.5 6 7.48
299 10-Jul-24 24,930.00 8 5.8 7.29
300 09-Jul-24 39,872.50 8 5.8 6.98
301 08-Jul-24 5,697.50 8 6 7.18
302 05-Jul-24 3,372.50 8 6 6.42
303 04-Jul-24 26,372.50 8.5 6 7.1
304 03-Jul-24 42,930.00 8 5.8 7.27
305 02-Jul-24 56,372.50 8.2 5.8 7.21
306 01-Jul-24 64,197.50 8 6 6.99
307 28-Jun-24 10,982.50 8 6 7.38
308 27-Jun-24 13,372.50 8.2 6 7.64
309 26-Jun-24 10,430.00 8 5.8 7.5
310 25-Jun-24 56,772.50 8 6 7.49
311 24-Jun-24 2,000.00 7 6 6.5
312 21-Jun-24 66,772.50 8 6 7.22
313 20-Jun-24 33,472.50 8 6 7.73
314 19-Jun-24 25,130.00 8 5.5 7.71
315 18-Jun-24 63,670.00 8 5.8 7.38
316 14-Jun-24 43,872.50 8 5.8 7.35
317 13-Jun-24 29,472.50 8.5 6 7.76
318 12-Jun-24 24,480.00 8 7 7.63
319 11-Jun-24 41,497.50 8 6 7.78
320 07-Jun-24 32,372.50 8 5.8 7.35
321 06-Jun-24 4,500.00 8 7.5 7.78
322 05-Jun-24 22,220.00 8 7 7.63
323 04-Jun-24 26,967.50 8 5.5 7.57
324 03-Jun-24 10,872.50 8 5.5 7.49
325 31-May-24 50,572.50 8 5.8 7.42
326 29-May-24 21,980.00 8 7 7.7
327 28-May-24 30,097.50 8 6 7.54
328 27-May-24 18,000.00 8 7.5 7.73
329 24-May-24 25,872.50 8 5.8 7.6
330 23-May-24 65,272.50 8 6 7.82
331 22-May-24 77,095.00 8 7 7.68
332 21-May-24 49,467.50 8 5.5 6.84
333 20-May-24 34,672.50 8 5.5 7.26
334 17-May-24 33,372.50 8 5.8 7.59
335 16-May-24 45,772.50 8 6 7.7
336 15-May-24 38,495.00 8 7 7.72
337 14-May-24 56,067.50 8 5.5 6.66
338 13-May-24 46,372.50 8 5.5 6.97
339 10-May-24 10,872.50 8 5.8 7.47
340 09-May-24 50,772.50 8 6 7.69
341 08-May-24 34,260.00 8 7 7.51
342 07-May-24 64,067.50 8 5.5 6.67
343 06-May-24 83,872.50 8 5.5 7.08
344 03-May-24 25,172.50 8 5.8 7.33
345 02-May-24 44,672.50 8 6 7.66
346 30-Apr-24 90,767.50 8 5.5 6.78
347 29-Apr-24 78,872.50 8 5.5 7.35
348 25-Apr-24 61,900.00 8 6.8 7.51
349 24-Apr-24 2,000.00 7.5 7.5 7.5
350 23-Apr-24 63,267.50 8 5.5 6.71
351 22-Apr-24 54,432.50 8 5.5 7.37
352 19-Apr-24 5,000.00 8 8 8
353 18-Apr-24 36,672.50 8 5.8 7.49
354 17-Apr-24 24,172.50 8 6 7.55
355 16-Apr-24 70,267.50 8 5.5 6.83
356 15-Apr-24 60,672.50 8 5.5 7.37
357 12-Apr-24 29,800.00 8 7 7.55
358 09-Apr-24 103,100.00 8 6 6.73
359 08-Apr-24 94,600.00 8 6 7.18
360 04-Apr-24 3,500.00 8 8 8
361 03-Apr-24 3,300.00 7.5 7 7.3
362 02-Apr-24 59,700.00 7.5 6 6.53
363 28-Mar-24 96,400.00 7.5 6 6.83
364 27-Mar-24 58,472.50 8 5.5 6.83
365 26-Mar-24 41,400.00 7.5 6.5 7.23
366 21-Mar-24 47,570.00 7.5 5.5 7.11
367 20-Mar-24 56,472.50 8 5.5 6.96
368 19-Mar-24 46,472.50 8 5.5 7.35
369 18-Mar-24 34,397.50 7.5 5.5 7.17
370 15-Mar-24 21,372.50 7.5 5.5 7.29
371 14-Mar-24 43,570.00 8 5.5 7.31
372 13-Mar-24 62,972.50 8.5 5.5 7.17
373 12-Mar-24 51,472.50 8.5 5.5 7.47
374 11-Mar-24 58,797.50 9 5.5 7.43
375 08-Mar-24 37,172.50 8.5 5.5 7.33
376 07-Mar-24 58,070.00 8.9 5.5 7.44
377 06-Mar-24 48,972.50 8.5 5.5 6.9
378 05-Mar-24 63,772.50 8 5.5 6.98
379 04-Mar-24 63,797.50 9 5.5 7.34
380 01-Mar-24 68,672.50 8 5.5 7.21
381 29-Feb-24 34,570.00 8.9 5.5 7.2
382 28-Feb-24 67,472.50 8.5 5.5 6.95
383 27-Feb-24 57,372.50 8 5.5 7.41
384 26-Feb-24 57,797.50 8.5 5.5 7.34
385 23-Feb-24 14,172.50 8 5.5 7.39
386 22-Feb-24 41,570.00 8.9 5.5 7.64
387 21-Feb-24 42,972.50 8 5.5 7.05
388 20-Feb-24 65,372.50 8 5.5 7.39
389 19-Feb-24 57,797.50 8.5 5.5 7.32
390 16-Feb-24 14,672.50 8 5.5 7.39
391 15-Feb-24 45,070.00 8.5 5.5 7.37
392 14-Feb-24 56,472.50 10 5.5 7.53
393 13-Feb-24 76,997.50 8 5.5 7.47
394 12-Feb-24 88,297.50 8.5 5.5 7.04
395 09-Feb-24 10,672.50 8 5.5 7.21
396 08-Feb-24 52,070.00 8.5 5.5 6.95
397 07-Feb-24 51,972.50 10 5.5 7.54
398 06-Feb-24 72,997.50 8 5.5 7.3
399 05-Feb-24 77,297.50 8 5.5 7.27
400 02-Feb-24 24,172.50 8.5 5.5 7.21
401 01-Feb-24 73,070.00 8.5 5.5 7.07
402 31-Jan-24 54,972.50 10 5.5 7.41
403 30-Jan-24 53,672.50 8 5.5 7.05
404 29-Jan-24 44,797.50 8 5.5 7.14
405 26-Jan-24 9,672.50 8.5 5.5 7.27
406 25-Jan-24 57,270.00 8.5 5.5 6.94
407 24-Jan-24 63,972.50 10 5.5 7.43
408 23-Jan-24 41,172.50 8.5 5.5 7.42
409 22-Jan-24 70,997.50 8 5.5 6.81
410 19-Jan-24 18,172.50 10 5.5 8.74
411 18-Jan-24 94,770.00 8 5.5 7.13
412 17-Jan-24 111,972.50 8 5.5 7.26
413 16-Jan-24 56,672.50 8 5.5 7.29
414 15-Jan-24 73,597.50 8.3 5.5 7.07
415 11-Jan-24 68,100.00 8 6 7.33
416 10-Jan-24 74,472.50 10 5.5 7.6
417 09-Jan-24 49,672.50 8 5.5 7.43
418 08-Jan-24 23,200.00 8 7 7.46
419 04-Jan-24 57,300.00 8 5.7 6.99
420 03-Jan-24 59,642.50 8 5.5 7.01
421 02-Jan-24 43,345.00 9 5.5 7.47
422 29-Dec-23 58,397.50 8 5.5 6.75
423 28-Dec-23 80,800.00 8 5 6.9
424 27-Dec-23 69,500.00 8 5 6.72
425 22-Dec-23 49,897.50 8 5 6.78
426 21-Dec-23 65,300.00 8 5 7.31
427 20-Dec-23 69,972.50 8 4.5 7.27
428 15-Dec-23 55,197.50 7.75 5.5 6.56
429 14-Dec-23 48,400.00 8.25 5.5 7.1
430 13-Dec-23 100,672.50 8 4.5 6.94
431 12-Dec-23 100,192.50 8 4.5 7
432 11-Dec-23 48,372.50 7.5 5.5 7.07
433 08-Dec-23 67,197.50 7.75 5 6.21
434 07-Dec-23 33,600.00 9 5.5 6.81
435 06-Dec-23 81,472.50 7.75 4.5 6.72
436 05-Dec-23 78,242.50 7.5 4.5 6.73
437 04-Dec-23 83,872.50 7.75 5.5 6.5
438 01-Dec-23 65,397.50 7.75 4.5 6.5
439 30-Nov-23 66,300.00 9 4.5 6.73
440 29-Nov-23 55,472.50 7.75 4.5 6.69
441 28-Nov-23 47,242.50 7.5 5 6.77
442 27-Nov-23 64,472.50 7.75 5 6.61
443 24-Nov-23 73,197.50 7.75 4.5 5.97
444 23-Nov-23 58,500.00 9 4.5 6.84
445 22-Nov-23 53,972.50 7.75 4.5 6.78
446 21-Nov-23 47,742.50 7.5 4.5 6.65
447 20-Nov-23 94,972.50 7.8 4.5 6.71
448 17-Nov-23 100,197.50 7.75 4.5 6.18
449 16-Nov-23 74,000.00 8.5 4.5 6.41
450 15-Nov-23 56,072.50 7.75 4.5 6.7
451 14-Nov-23 72,742.50 7.5 4.5 6.18
452 13-Nov-23 83,872.50 7.75 4.5 5.81
453 10-Nov-23 84,697.50 7.5 4.5 6.34
454 09-Nov-23 70,000.00 8.5 4.5 6.29
455 08-Nov-23 42,072.50 7 5.5 6.86
456 07-Nov-23 81,842.50 7.75 4.5 6.74
457 06-Nov-23 54,872.50 7.75 4 6.62
458 03-Nov-23 146,897.50 7.75 4.5 6.08
459 02-Nov-23 69,500.00 8 5.5 6.62
460 01-Nov-23 78,572.50 7.5 5.5 6.79
461 31-Oct-23 107,342.50 7.75 4 6.12
462 30-Oct-23 53,072.50 7.75 4 6.33
463 27-Oct-23 124,397.50 7 4.5 6.12
464 26-Oct-23 60,600.00 8 5.7 6.64
465 25-Oct-23 42,972.50 7 5.5 6.86
466 24-Oct-23 72,242.50 7.5 4 6.1
467 23-Oct-23 58,372.50 7.75 4 6.32
468 20-Oct-23 123,197.50 7 4.5 5.99
469 19-Oct-23 61,600.00 9 5.7 6.38
470 18-Oct-23 79,872.50 7.75 5.35 6.47
471 17-Oct-23 97,242.50 7 3.6 5.09
472 16-Oct-23 147,172.50 7.75 3.5 5.98
473 13-Oct-23 137,797.50 7.75 4.5 5.97
474 12-Oct-23 75,105.00 7.75 5.2 6.19
475 11-Oct-23 83,672.50 7.75 5 6.37
476 10-Oct-23 81,695.50 7.5 3.6 5.6
477 09-Oct-23 136,372.50 7.5 3.5 5.74
478 06-Oct-23 91,997.50 7 4.5 5.82
479 05-Oct-23 73,505.00 7.5 4.9 5.79
480 04-Oct-23 55,672.50 6.75 4.9 5.83
481 03-Oct-23 62,595.50 7 3.3 5.15
482 02-Oct-23 76,572.50 7 3.5 5.41
483 29-Sep-23 101,697.50 7 4 5.83
484 27-Sep-23 74,272.50 6.75 4 5.55
485 26-Sep-23 64,095.50 7 3 5.11
486 25-Sep-23 69,710.50 7 3.5 5.63
487 22-Sep-23 73,117.50 7 3.6 6.01
488 21-Sep-23 14,200.00 7 5.5 6.23
489 20-Sep-23 29,600.00 6.5 5.5 5.78
490 19-Sep-23 83,770.00 7 3 5.11
491 18-Sep-23 116,110.50 6.5 4.5 5.71
492 15-Sep-23 83,117.50 7 3.6 5.46
493 14-Sep-23 70,872.50 7 3 5.06
494 13-Sep-23 48,625.50 6.5 5 5.52
495 12-Sep-23 99,970.00 7 4 5.72
496 11-Sep-23 92,110.50 7 4.5 5.8
497 08-Sep-23 56,420.00 7 3.6 4.88
498 07-Sep-23 64,572.50 7 4 5.86
499 06-Sep-23 42,225.50 7 5 5.74
500 05-Sep-23 101,070.00 7 4 5.67
501 04-Sep-23 99,588.00 7 4.5 5.73
502 01-Sep-23 82,320.00 7 3.6 5.04
503 31-Aug-23 78,092.50 7 4 5.42
504 30-Aug-23 61,225.50 7 4 5.62
505 29-Aug-23 74,570.00 7 4.5 5.8
506 28-Aug-23 76,588.00 7 4.5 5.76
507 25-Aug-23 42,720.00 7 4.5 5.65
508 24-Aug-23 62,092.50 7 4 5.27
509 23-Aug-23 50,825.50 7 5 5.79
510 22-Aug-23 65,570.00 7 4.5 5.88
511 21-Aug-23 130,088.00 7 4.5 5.91
512 18-Aug-23 89,320.00 7 4 4.91
513 17-Aug-23 80,092.50 7 4 5.67
514 16-Aug-23 74,225.50 7 5 5.62
515 15-Aug-23 60,570.00 6.5 4.5 5.77
516 14-Aug-23 91,288.00 6.5 4.3 5.76
517 11-Aug-23 111,900.00 6.5 4 4.95
518 10-Aug-23 83,592.50 6.25 4.5 5.51
519 09-Aug-23 101,613.00 7 3.3 5.06
520 07-Aug-23 126,788.00 6.5 4 5.45
521 04-Aug-23 93,400.00 6.5 4 5.08
522 03-Aug-23 88,762.50 6.25 4 5.24
523 02-Aug-23 90,125.50 7 3.3 5.11
524 31-Jul-23 110,888.00 6.5 4 5.01
525 28-Jul-23 52,000.00 6.5 4 4.78
526 27-Jul-23 59,242.50 6.5 4.5 5.56
527 26-Jul-23 103,625.50 7 3.3 5.08
528 25-Jul-23 96,120.00 6.5 4.5 5.67
529 24-Jul-23 78,388.00 6.75 3.5 4.94
530 21-Jul-23 39,000.00 6.25 4 4.53
531 20-Jul-23 68,232.50 6.75 4 5.33
532 19-Jul-23 125,125.50 7 4 5.59
533 18-Jul-23 99,720.00 6.75 4.5 5.81
534 17-Jul-23 100,888.00 6.5 3.5 4.8
535 14-Jul-23 41,900.00 6.5 4 4.74
536 13-Jul-23 112,222.50 6.5 3.5 5.02
537 12-Jul-23 143,125.50 6.5 3 5.4
538 11-Jul-23 122,195.00 6.75 3.5 5.8
539 10-Jul-23 76,913.00 6.5 4.5 5.59
540 06-Jul-23 88,212.50 6.5 3.5 5.64
541 05-Jul-23 133,825.50 6.5 4 5.58
542 04-Jul-23 125,445.00 6.5 3.5 5.64
543 03-Jul-23 50,990.50 6.5 4.5 5.27
544 28-Jun-23 145,625.50 6.5 3.5 5.56
