Treasury Bonds Auction Results
Sn. Auction Number Auction title Auction Date
1 565 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 17-JUL-2024
2 522 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND D 03-JUL-2024
3 561 15.95% 25-YEAR TREASURY BOND 19-JUN-2024
4 533 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 05-JUN-2024
5 500 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 22-MAY-2024
6 521 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 15-MAY-2024
7 544 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 30-APR-2024
8 412 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 17-APR-2024
9 568 15.95% 25-YEAR TREASURY BOND 03-APR-2024
10 498 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 20-MAR-2024
11 573 15.95% 25-YEAR TREASURY BOND 06-MAR-2024
12 566 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 21-FEB-2024
13 656 11.15% 15-YEAR TREASURY BOND 07-FEB-2024
14 655 10.25% 10-YEAR TREASURY BOND 24-JAN-2024
15 654 7.60% 2-YEAR TREASURY BOND 10-JAN-2024
16 653 12.56% 25-YEAR TREASURY BOND D 27-DEC-2023
17 652 10.25% 10-YEAR TREASURY BOND D 13-DEC-2023
18 651 11.15% 15-YEAR TREASURY BOND 29-NOV-2023
19 650 7.60% 2-YEAR TREASURY BOND 15-NOV-2023
20 649 12.10% 20-YEAR TREASURY BOND 01-NOV-2023
21 648 8.60% 5-YEAR TREASURY BOND 18-OCT-2023
22 647 10.25% 10-YEAR TREASURY BOND 04-OCT-2023
23 646 11.15% 15-YEAR TREASURY BOND 20-SEP-2023
24 645 7.60% 2-YEAR TREASURY BOND 06-SEP-2023
25 644 10.25% 10-YEAR TREASURY BOND 30-AUG-2023
26 643 12.56% 25-YEAR TREASURY BOND 16-AUG-2023
27 642 8.60% 5-YEAR TREASURY BOND 02-AUG-2023
28 641 10.25% 10-YEAR TREASURY BOND 19-JUL-2023
29 640 7.60% 02-YEAR TREASURY BOND 05-JUL-2023
30 639 12.56% 25-YEAR TREASURY BOND 28-JUN-2023
31 638 12.10% 20-YEAR TREASURY BOND 21-JUN-2023
32 637 11.15% 15-YEAR TREASURY BOND 07-JUN-2023
33 636 10.25% 10-YEAR TREASURY BOND 31-MAY-2023
34 635 8.60% 05-YEAR TREASURY BOND 17-MAY-2023
35 634 12.56% 25-YEAR TREASURY BOND 10-MAY-2023
36 633 7.60% 2-YEAR TREASURY BOND 25-APR-2023
37 632 12.10% 20-YEAR TREASURY BOND 19-APR-2023
38 631 12.56% 25-YEAR TREASURY BOND 05-APR-2023
39 630 11.15% 15-YEAR TREASURY BOND 29-MAR-2023
40 628 12.56% 25-YEAR TREASURY BOND 01-MAR-2023
41 627 12.1% 20-YEAR TREASURY BOND 15-FEB-2023
42 626 10.25% 10-YEAR TREASURY BOND 01-FEB-2023
43 625 11.15% 15-YEAR TREASURY BOND 25-JAN-2023
44 624 7.6% 2-YEAR TREASURY BOND 11-JAN-2023
45 623 8.6% 5-YEAR TREASURY BOND 04-JAN-2023
46 622 12.56% 25-YEAR TREASURY BOND D 21-DEC-2022
47 621 10.25% 10-YEAR TREASURY BOND D 07-DEC-2022
48 620 12.10% 20-YEAR TREASURY BOND 23-NOV-2022
49 619 9.48% 7-YEAR TREASURY BOND 09-NOV-2022
50 618 11.15% 15-YEAR TREASURY BOND 02-NOV-2022
51 617 12.56% 25-YEAR TREASURY BOND 19-OCT-2022
52 616 7.60% 2-YEAR TREASURY BOND 12-OCT-2022
53 615 12.10% 20-YEAR TREASURY BOND 28-SEP-2022
54 614 10.25% 10-YEAR TREASURY BOND 14-SEP-2022
55 613 11.15% 15-YEAR TREASURY BOND 31-AUG-2022
56 605 7.60% 2-YEAR TREASURY BOND 17-AUG-2022
57 604 8.60% 5-YEAR TREASURY BOND 10-AUG-2022
58 603 12.10% 20-YEAR TREASURY BOND 27-JUL-2022
59 602 9.48% 07-YEAR TREASURY BOND 20-JUL-2022
60 601 12.56% 25-YEAR TREASURY BOND 06-JUL-2022
61 600 12.10% 20-YEAR TREASURY BOND 22-JUN-2022
62 599 11.15% 15-YEAR TREASURY BOND 08-JUN-2022
63 598 8.60% 5-YEAR TREASURY BOND 25-MAY-2022
64 597 12.56% 25-YEAR TREASURY BOND 11-MAY-2022
65 596 9.48% 7-YEAR TREASURY BOND 27-APR-2022
66 576 12.10% 20-YEAR TREASURY BOND 13-APR-2022
67 559 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 30-MAR-2022
68 568 15.95% 25-YEAR TREASURY BOND 16-MAR-2022
69 567 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 02-MAR-2022
70 552 15.49%-20 YEAR TREASURY BOND D 16-FEB-2022
71 564 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 02-FEB-2022
72 561 15.95% 25-YEAR TREASURY BOND 19-JAN-2022
73 565 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 05-JAN-2022
74 559 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 22-DEC-2021
75 569 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 08-DEC-2021
76 556 15.49%-20 YEAR TREASURY BOND 24-NOV-2021
77 575 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 10-NOV-2021
78 574 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 27-OCT-2021
79 573 15.95% 25-YEAR TREASURY BOND 13-OCT-2021
80 572 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 29-SEP-2021
81 571 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 15-SEP-2021
82 570 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 01-SEP-2021
83 569 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 18-AUG-2021
84 568 15.95% 25-YEAR TREASURY BOND 04-AUG-2021
85 567 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 20-JUL-2021
86 566 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 06-JUL-2021
87 565 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 16-JUN-2021
88 564 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 02-JUN-2021
89 563 15.49%-20 YEAR TREASURY BOND 19-MAY-2021
90 562 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 05-MAY-2021
91 561 15.95% 25-YEAR TREASURY BOND 21-APR-2021
92 559 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 24-MAR-2021
93 558 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 10-MAR-2021
94 557 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 24-FEB-2021
95 556 15.49%-20 YEAR TREASURY BOND 10-FEB-2021
96 555 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 27-JAN-2021
97 554 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 13-JAN-2021
98 553 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND D 30-DEC-2020
99 552 15.49%-20 YEAR TREASURY BOND D 16-DEC-2020
100 551 13.5%-15 YEAR TREASURY BOND D 02-DEC-2020
101 550 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 18-NOV-2020
102 549 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 04-NOV-2020
103 548 10.08%7-YEAR TREASURY BOND 21-OCT-2020
104 547 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 07-OCT-2020
105 544 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 23-SEP-2020
106 543 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 09-SEP-2020
107 542 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 26-AUG-2020
108 541 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 12-AUG-2020
109 540 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 29-JUL-2020
110 539 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 15-JUL-2020
111 538 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 01-JUL-2020
112 537 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 17-JUN-2020
113 536 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 03-JUN-2020
114 535 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 20-MAY-2020
115 534 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 06-MAY-2020
116 533 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 22-APR-2020
117 532 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 08-APR-2020
118 531 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 25-MAR-2020
119 530 7.82% 2- YEAR TREASURY BOND 11-MAR-2020
120 529 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 26-FEB-2020
121 528 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 12-FEB-2020
122 527 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 29-JAN-2020
123 526 7.82% 2 YEAR TREASURY BOND 15-JAN-2020
124 524 11.44% 10 -YEAR TREASURY BOND 31-DEC-2019
125 523 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND D 18-DEC-2019
126 522 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND D 04-DEC-2019
127 521 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 20-NOV-2019
128 520 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 06-NOV-2019
129 519 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 23-OCT-2019
130 518 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 09-OCT-2019
131 517 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 25-SEP-2019
132 516 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 11-SEP-2019
133 515 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 28-AUG-2019
134 514 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 14-AUG-2019
135 513 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 31-JUL-2019
136 512 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 17-JUL-2019
137 507 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 03-JUL-2019
138 506 13.5% 15-YEAR TREAUSURY BOND 19-JUN-2019
139 505 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 03-JUN-2019
140 504 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 22-MAY-2019
141 503 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 08-MAY-2019
142 502 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 24-APR-2019
143 501 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 10-APR-2019
144 500 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 27-MAR-2019
145 499 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 13-MAR-2019
146 498 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 27-FEB-2019
147 497 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 13-FEB-2019
148 496 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 30-JAN-2019
149 495 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 16-JAN-2019
150 493 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 02-JAN-2019
151 492 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND D 19-DEC-2018
152 491 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND D 05-DEC-2018
153 490 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 21-NOV-2018
154 489 10.08% 7-TREASURY BOND 07-NOV-2018
155 488 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 24-OCT-2018
156 487 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 10-OCT-2018
157 486 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 26-SEP-2018
158 485 15.49% 20-YEAR TREASURY BOND 12-SEP-2018
159 484 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 29-AUG-2018
160 483 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 15-AUG-2018
161 482 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 01-AUG-2018
162 481 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 18-JUL-2018
163 480 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 04-JUL-2018
164 479 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 20-JUN-2018
165 478 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 06-JUN-2018
166 477 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 23-MAY-2018
167 476 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 09-MAY-2018
168 475 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 25-APR-2018
169 474 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 11-APR-2018
170 473 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 28-MAR-2018
171 472 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 14-MAR-2018
172 471 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 28-FEB-2018
173 470 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 14-FEB-2018
174 469 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 31-JAN-2018
175 468 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 17-JAN-2018
176 467 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 03-JAN-2018
177 466 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND D 20-DEC-2017
178 465 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND D 06-DEC-2017
179 464 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 22-NOV-2017
180 463 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 08-NOV-2017
181 462 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 25-OCT-2017
182 461 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 11-OCT-2017
183 460 7.82% 2 - YEAR TREASURY BOND 27-SEP-2017
184 459 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 13-SEP-2017
185 458 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 30-AUG-2017
186 457 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 16-AUG-2017
187 456 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 02-AUG-2017
188 455 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 19-JUL-2017
189 454 13.50% 15 - YEAR TREASURY BOND 05-JUL-2017
190 453 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 21-JUN-2017
191 452 11.44% 10 - YEAR TREASURY BOND 07-JUN-2017
192 451 10.08% 7 YEAR TREASURY BOND 24-MAY-2017
193 448 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 10-MAY-2017
194 447 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 25-APR-2017
195 446 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 12-APR-2017
196 445 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 29-MAR-2017
197 444 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 15-MAR-2017
198 443 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 01-MAR-2017
199 442 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 15-FEB-2017
200 441 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 01-FEB-2017
201 440 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 18-JAN-2017
202 439 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 04-JAN-2017
203 438 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND D 21-DEC-2016
204 437 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND D 07-DEC-2016
205 436 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 23-NOV-2016
206 435 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 09-NOV-2016
207 434 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 26-OCT-2016
208 433 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 12-OCT-2016
209 432 13.50% 15 - YEAR TREASURY BOND 28-SEP-2016
210 431 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 14-SEP-2016
211 430 11.44% 10 - YEAR TREASURY BOND 31-AUG-2016
212 429 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 17-AUG-2016
213 428 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 03-AUG-2016
214 427 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 20-JUL-2016
215 426 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 05-JUL-2016
216 425 11.44% 10 - YEAR TREASURY BOND 22-JUN-2016
217 424 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 08-JUN-2016
218 423 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 25-MAY-2016
219 419 13.50% 15 - YEAR TREASURY BOND 11-MAY-2016
220 418 9.18% 5 - YEAR TREASURY BOND 27-APR-2016
221 417 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 13-APR-2016
222 416 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 30-MAR-2016
223 415 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 16-MAR-2016
224 414 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 02-MAR-2016
225 413 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 17-FEB-2016
226 412 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 03-FEB-2016
227 411 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 20-JAN-2016
228 410 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 06-JAN-2016
229 409 13.5% 15 YEAR TREASURY BOND D 22-DEC-2015
230 408 9.18% 5 - YEAR TREASURY BOND D 08-DEC-2015
231 407 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 25-NOV-2015
232 406 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 11-NOV-2015
233 405 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 28-OCT-2015
234 404 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 13-OCT-2015
235 403 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 30-SEP-2015
236 402 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 16-SEP-2015
237 401 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 02-SEP-2015
238 400 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 19-AUG-2015
239 399 13.50% 15 - YEAR TREASURY BOND 05-AUG-2015
240 398 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 22-JUL-2015
241 397 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 08-JUL-2015
242 396 11.44% 10 - YEAR TREASURY BOND 24-JUN-2015
243 395 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 10-JUN-2015
244 394 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 27-MAY-2015
245 393 15-YEAR FIXED RATE TREASURY BOND 13-MAY-2015
246 392 9.18% 5 - YEAR TREASURY BOND 29-APR-2015
247 391 11.44% 10 - YEAR TREASURY BOND 15-APR-2015
248 390 10.08% 7 - YEAR TREASURY BOND 01-APR-2015
249 389 7.82% 2 - YEAR TREASURY BOND 18-MAR-2015
250 388 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 04-MAR-2015
251 387 9.18% 5- YEAR TREASURY BOND 18-FEB-2015
252 386 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 04-FEB-2015
253 385 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 21-JAN-2015
254 384 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 07-JAN-2015
255 383 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND D 17-DEC-2014
256 382 9.18% 5 - YEAR TREASURY BOND D 10-DEC-2014
257 381 11.44% 10 - YEAR TREASURY BOND 26-NOV-2014
258 380 10.08% - 7 YEAR TREASURY BOND 12-NOV-2014
259 379 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 29-OCT-2014
260 378 13.50% 15-YEAR FIXED RATE TREASUTY BOND 15-OCT-2014
261 377 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 01-OCT-2014
262 376 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 17-SEP-2014
263 375 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 03-SEP-2014
264 374 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 20-AUG-2014
265 372 13.50% 15-YEAR TREASURY BOND 06-AUG-2014
266 371 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 23-JUL-2014
267 370 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 09-JUL-2014
268 369 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 25-JUN-2014
269 368 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 11-JUN-2014
270 367 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 28-MAY-2014
271 366 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 14-MAY-2014
272 365 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 30-APR-2014
273 364 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 16-APR-2014
274 363 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 02-APR-2014
275 362 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 19-MAR-2014
276 361 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 05-MAR-2014
277 360 13.5% 15 YEAR TREASURY BOND 19-FEB-2014
278 359 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 05-FEB-2014
279 358 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 22-JAN-2014
280 357 7.82% 2 YEAR TREASURY BOND 08-JAN-2014
281 356 10.08% 7 YEARS TREASURY BOND D 24-DEC-2013
282 355 5-YEAR TREASURY BOND D 11-DEC-2013
283 354 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 27-NOV-2013
284 353 13.5% 15-YEAR TREASURY BOND 13-NOV-2013
285 352 7.82% 2- YEAR TREASURY BOND 30-OCT-2013
286 351 11.44% 10 YEAR TREASURY BOND 17-OCT-2013
287 350 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 02-OCT-2013
288 349 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 18-SEP-2013
289 348 11.44% 10 YEAR TREASURY BOND 04-SEP-2013
290 340 10.08% 7 YEAR TREASURY BOND 21-AUG-2013
291 339 9.18% 5 YEAR TREASURY BOND 06-AUG-2013
292 338 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 24-JUL-2013
293 337 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 10-JUL-2013
294 336 10.08% 7-YEARS TREASURY BOND 26-JUN-2013
295 335 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 12-JUN-2013
296 334 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 29-MAY-2013
297 333 11.44% 10 YEAR TREASURY BOND 15-MAY-2013
298 332 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 30-APR-2013
299 331 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 17-APR-2013
300 330 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 03-APR-2013
301 329 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 20-MAR-2013
302 328 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 06-MAR-2013
303 327 5-YEAR TREASURY BOND 20-FEB-2013
304 326 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 06-FEB-2013
305 325 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 23-JAN-2013
306 324 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 09-JAN-2013
307 323 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND D 27-DEC-2012
308 322 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND D 12-DEC-2012
309 321 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 28-NOV-2012
310 320 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 14-NOV-2012
311 319 9.18% 5- YEAR TREASURY BOND 31-OCT-2012
312 318 7.82% 2-YEAR TREASURY BOND 17-OCT-2012
313 317 11.44% 10-YEAR TREASURY BOND 03-OCT-2012
314 316 10.08% 7-YEAR TREASURY BOND 19-SEP-2012
315 315 9.18% 5-YEAR TREASURY BOND 05-SEP-2012
Sn. Auction title Date Published Auction Date