Skip to content
Exchange Rates
S/NO Sarafu Kununua Kuuza Wastani Tarehe ya biashara
1 AED 714.5366 721.682 718.1093 21-Oct-26
2 ATS 168.2284 169.9106 169.0695 21-Oct-26
3 AUD 1837.4575 1855.8321 1846.6448 21-Oct-26
4 BIF 0.8715 0.8802 0.8758 21-Oct-26
5 BWP 202.6164 204.6425 203.6295 21-Oct-26
6 CAD 1869.481 1888.1758 1878.8284 21-Oct-26
7 CHF 3190.5718 3222.4775 3206.5247 21-Oct-26
8 CNY 393.0048 396.9348 394.9698 21-Oct-26
9 CUC 109.3568 110.4504 109.9036 21-Oct-26
10 DKK 394.4934 398.4383 396.4658 21-Oct-26
11 DZD 19.4192 19.6134 19.5163 21-Oct-26
12 EUR 2948.9605 2978.4501 2963.7053 21-Oct-26
13 GBP 3515.8664 3551.0251 3533.4457 21-Oct-26
14 HKD 334.4118 337.7559 336.0839 21-Oct-26
15 IDR 0.1459 0.1473 0.1466 21-Oct-26
16 INR 27.6415 27.918 27.7797 21-Oct-26
17 IQD 1.7256 1.7428 1.7342 21-Oct-26
18 IRR 0.0014 0.0014 0.0014 21-Oct-26
19 JPY 16.6154 16.7815 16.6985 21-Oct-26
20 KES 20.189 20.3908 20.2899 21-Oct-26
21 KRW 1.9774 1.9972 1.9873 21-Oct-26
22 KWD 8519.9297 8605.129 8562.5294 21-Oct-26
23 MWK 1.4995 1.5145 1.507 21-Oct-26
24 MYR 642.6455 649.072 645.8588 21-Oct-26
25 MZM 40.6783 41.0851 40.8817 21-Oct-26
26 NAD 159.6936 161.2905 160.4921 21-Oct-26
27 NGN 1.9709 1.9906 1.9807 21-Oct-26
28 NLG 1050.456 1060.9606 1055.7083 21-Oct-26
29 NOK 279.3665 282.1602 280.7633 21-Oct-26
30 NZD 1493.3771 1508.3109 1500.844 21-Oct-26
31 PKR 9.4784 9.5732 9.5258 21-Oct-26
32 QAR 719.9858 727.1857 723.5858 21-Oct-26
33 RWF 1.7729 1.7906 1.7817 21-Oct-26
34 SAR 699.6599 706.6565 703.1582 21-Oct-26
35 SDR 3555.376 3590.9298 3573.1529 21-Oct-26
36 SEK 265.5662 268.2219 266.894 21-Oct-26
37 SGD 2054.7752 2075.3229 2065.0491 21-Oct-26
38 TRY 52.9353 53.4647 53.2 21-Oct-26
39 UGX 0.6271 0.6334 0.6303 21-Oct-26
40 USD 2624.5644 2650.81 2637.6872 21-Oct-26
41 GOLD 10850790.48 10959298.39 10905044.44 21-Oct-26
42 ZAR 159.751 161.3485 160.5497 21-Oct-26
43 ZMW 130.901 132.21 131.5555 21-Oct-26
44 ZWD 6.8886 6.9575 6.9231 21-Oct-26
S/NO Sarafu Kununua Kuuza Wastani Tarehe ya biashara