Skip to content
Exchange Rates
S/NO Sarafu Kununua Kuuza Wastani Tarehe ya biashara
1 AED 715.342 722.4954 718.9187 30-Oct-26
2 ATS 168.4226 170.1068 169.2647 30-Oct-26
3 AUD 1845.8848 1864.3437 1855.1143 30-Oct-26
4 BIF 0.8721 0.8809 0.8765 30-Oct-26
5 BWP 201.0109 203.0211 202.016 30-Oct-26
6 CAD 1876.7188 1895.486 1886.1024 30-Oct-26
7 CHF 3169.2125 3200.9046 3185.0585 30-Oct-26
8 CNY 394.4152 398.3594 396.3873 30-Oct-26
9 CUC 109.4831 110.5779 110.0305 30-Oct-26
10 DKK 391.0518 394.9623 393.007 30-Oct-26
11 DZD 19.2932 19.4861 19.3896 30-Oct-26
12 EUR 2922.9356 2952.165 2937.5503 30-Oct-26
13 GBP 3499.167 3534.1587 3516.6628 30-Oct-26
14 HKD 334.8619 338.2105 336.5362 30-Oct-26
15 IDR 0.1449 0.1463 0.1456 30-Oct-26
16 INR 27.5805 27.8563 27.7184 30-Oct-26
17 IQD 1.7275 1.7448 1.7362 30-Oct-26
18 IRR 0.0014 0.0014 0.0014 30-Oct-26
19 JPY 16.6251 16.7913 16.7082 30-Oct-26
20 KES 20.1967 20.3987 20.2977 30-Oct-26
21 KRW 1.9629 1.9826 1.9728 30-Oct-26
22 KWD 8522.8481 8608.0765 8565.4623 30-Oct-26
23 MWK 1.5006 1.5156 1.5081 30-Oct-26
24 MYR 646.872 653.3407 650.1064 30-Oct-26
25 MZM 40.7253 41.1325 40.9289 30-Oct-26
26 NAD 157.8372 159.4155 158.6263 30-Oct-26
27 NGN 1.9503 1.9698 1.9601 30-Oct-26
28 NLG 1051.6686 1062.1853 1056.927 30-Oct-26
29 NOK 282.7894 285.6173 284.2033 30-Oct-26
30 NZD 1475.6568 1490.4134 1483.0351 30-Oct-26
31 PKR 9.4928 9.5877 9.5402 30-Oct-26
32 QAR 720.7972 728.0052 724.4012 30-Oct-26
33 RWF 1.7738 1.7916 1.7827 30-Oct-26
34 SAR 700.1503 707.1518 703.6511 30-Oct-26
35 SDR 3561.3762 3596.99 3579.1831 30-Oct-26
36 SEK 265.655 268.3116 266.9833 30-Oct-26
37 SGD 2049.7652 2070.2629 2060.0141 30-Oct-26
38 TRY 52.718 53.2452 52.9816 30-Oct-26
39 UGX 0.604 0.6101 0.6071 30-Oct-26
40 USD 2627.5941 2653.87 2640.732 30-Oct-26
41 GOLD 10586366.26 10692229.92 10639298.09 30-Oct-26
42 ZAR 157.7803 159.3581 158.5692 30-Oct-26
43 ZMW 130.2401 131.5425 130.8913 30-Oct-26
44 ZWD 6.8966 6.9655 6.9311 30-Oct-26
S/NO Sarafu Kununua Kuuza Wastani Tarehe ya biashara