Skip to content
Exchange Rates
S/NO Sarafu Kununua Kuuza Wastani Tarehe ya biashara
1 AED 714.9757 722.1254 718.5505 27-Oct-26
2 ATS 168.3134 169.9965 169.155 27-Oct-26
3 AUD 1846.7892 1865.2571 1856.0231 27-Oct-26
4 BIF 0.8717 0.8804 0.8761 27-Oct-26
5 BWP 200.8807 202.8895 201.8851 27-Oct-26
6 CAD 1871.6259 1890.3421 1880.984 27-Oct-26
7 CHF 3168.6872 3200.3741 3184.5306 27-Oct-26
8 CNY 393.8285 397.7668 395.7977 27-Oct-26
9 CUC 109.4121 110.5063 109.9592 27-Oct-26
10 DKK 391.5909 395.5068 393.5489 27-Oct-26
11 DZD 19.3194 19.5126 19.416 27-Oct-26
12 EUR 2927.3434 2956.6168 2941.9801 27-Oct-26
13 GBP 3499.2625 3534.2551 3516.7588 27-Oct-26
14 HKD 334.7174 338.0645 336.3909 27-Oct-26
15 IDR 0.1446 0.1461 0.1454 27-Oct-26
16 INR 27.6046 27.8807 27.7427 27-Oct-26
17 IQD 1.7264 1.7437 1.7351 27-Oct-26
18 IRR 0.0014 0.0014 0.0014 27-Oct-26
19 JPY 16.6385 16.8049 16.7217 27-Oct-26
20 KES 20.1992 20.4012 20.3002 27-Oct-26
21 KRW 1.9772 1.997 1.9871 27-Oct-26
22 KWD 8520.0879 8605.2888 8562.6883 27-Oct-26
23 MWK 1.5002 1.5152 1.5077 27-Oct-26
24 MYR 641.8702 648.2889 645.0796 27-Oct-26
25 MZM 40.6989 41.1059 40.9024 27-Oct-26
26 NAD 157.6866 159.2634 158.475 27-Oct-26
27 NGN 1.9507 1.9702 1.9604 27-Oct-26
28 NLG 1050.987 1061.4969 1056.242 27-Oct-26
29 NOK 281.6905 284.5075 283.099 27-Oct-26
30 NZD 1497.2831 1512.2559 1504.7695 27-Oct-26
31 PKR 9.4849 9.5797 9.5323 27-Oct-26
32 QAR 719.8166 727.0148 723.4157 27-Oct-26
33 RWF 1.7729 1.7907 1.7818 27-Oct-26
34 SAR 699.5288 706.5241 703.0264 27-Oct-26
35 SDR 3559.0681 3594.6587 3576.8634 27-Oct-26
36 SEK 264.2406 266.883 265.5618 27-Oct-26
37 SGD 2049.556 2070.0515 2059.8037 27-Oct-26
38 TRY 52.7369 53.2643 53.0006 27-Oct-26
39 UGX 0.5973 0.6033 0.6003 27-Oct-26
40 USD 2625.8911 2652.15 2639.0205 27-Oct-26
41 GOLD 10565456.61 10671111.18 10618283.89 27-Oct-26
42 ZAR 157.6809 159.2577 158.4693 27-Oct-26
43 ZMW 129.9946 131.2946 130.6446 27-Oct-26
44 ZWD 6.8921 6.961 6.9266 27-Oct-26
S/NO Sarafu Kununua Kuuza Wastani Tarehe ya biashara