Skip to content
Exchange Rates
S/NO Sarafu Kununua Kuuza Wastani Tarehe ya biashara
1 AED 713.1161 720.2472 716.6817 09-Jul-26
2 ATS 167.8711 169.5498 168.7104 09-Jul-26
3 AUD 1813.6506 1831.7872 1822.7189 09-Jul-26
4 BIF 0.874 0.8827 0.8783 09-Jul-26
5 BWP 204.0193 206.0595 205.0394 09-Jul-26
6 CAD 1847.8728 1866.3515 1857.1121 09-Jul-26
7 CHF 3236.9177 3269.2869 3253.1023 09-Jul-26
8 CNY 385.0607 388.9113 386.986 09-Jul-26
9 CUC 109.1246 110.2158 109.6702 09-Jul-26
10 DKK 399.6872 403.684 401.6856 09-Jul-26
11 DZD 19.6248 19.8211 19.723 09-Jul-26
12 EUR 2988.2677 3018.1504 3003.209 09-Jul-26
13 GBP 3501.8517 3536.8702 3519.3609 09-Jul-26
14 HKD 334.0719 337.4126 335.7423 09-Jul-26
15 INR 27.4053 27.6794 27.5424 09-Jul-26
16 IQD 1.9984 2.0184 2.0084 09-Jul-26
17 IRR 0.0019 0.0019 0.0019 09-Jul-26
18 JPY 16.1109 16.272 16.1915 09-Jul-26
19 KES 20.2473 20.4498 20.3486 09-Jul-26
20 KRW 1.7383 1.7556 1.747 09-Jul-26
21 KWD 8508.7398 8593.8272 8551.2835 09-Jul-26
22 MWK 1.4963 1.5113 1.5038 09-Jul-26
23 MYR 641.9093 648.3284 645.1189 09-Jul-26
24 MZM 40.5919 40.9978 40.7949 09-Jul-26
25 NAD 159.6653 161.262 160.4636 09-Jul-26
26 NGN 1.8998 1.9188 1.9093 09-Jul-26
27 NLG 1048.225 1058.7072 1053.4661 09-Jul-26
28 NOK 267.7877 270.4655 269.1266 09-Jul-26
29 NZD 1493.0863 1508.0171 1500.5517 09-Jul-26
30 PKR 9.4174 9.5116 9.4645 09-Jul-26
31 QAR 718.3778 725.5616 721.9697 09-Jul-26
32 RWF 1.78 1.7978 1.7889 09-Jul-26
33 SAR 697.4303 704.4046 700.9174 09-Jul-26
34 SDR 1930.1802 1949.482 1939.8311 09-Jul-26
35 SEK 270.2358 272.9381 271.587 09-Jul-26
36 SGD 2023.7927 2044.0306 2033.9116 09-Jul-26
37 TRY 55.8907 56.4497 56.1702 09-Jul-26
38 UGX 0.7107 0.7178 0.7143 09-Jul-26
39 USD 2618.9901 2645.18 2632.085 09-Jul-26
40 GOLD 10667670.47 10774347.18 10721008.82 09-Jul-26
41 ZAR 159.7442 161.3416 160.5429 09-Jul-26
42 ZMW 143.5063 144.9414 144.2238 09-Jul-26
43 ZWD 6.874 6.9427 6.9084 09-Jul-26
S/NO Sarafu Kununua Kuuza Wastani Tarehe ya biashara