Exchange Rates
S/NO Currency Buying Selling Mean Transaction Date
1 AED 704.7703 711.818 708.2942 19-Apr-26
2 ATS 165.9335 167.5929 166.7632 19-Apr-26
3 AUD 1858.7314 1877.3187 1868.025 19-Apr-26
4 BIF 0.8654 0.874 0.8697 19-Apr-26
5 BWP 204.2534 206.2959 205.2746 19-Apr-26
6 CAD 1892.3702 1911.2939 1901.832 19-Apr-26
7 CHF 3309.5914 3342.6873 3326.1393 19-Apr-26
8 CNY 379.4059 383.2 381.3029 19-Apr-26
9 CUC 107.8651 108.9438 108.4044 19-Apr-26
10 DKK 408.8832 412.9721 410.9276 19-Apr-26
11 DZD 19.4975 19.6925 19.595 19-Apr-26
12 EUR 3056.034 3086.5943 3071.3142 19-Apr-26
13 GBP 3505.1843 3540.2361 3522.7102 19-Apr-26
14 HKD 330.5788 333.8846 332.2317 19-Apr-26
15 INR 27.8964 28.1754 28.0359 19-Apr-26
16 IQD 1.9754 1.9951 1.9852 19-Apr-26
17 IRR 0.002 0.002 0.002 19-Apr-26
18 JPY 16.2785 16.4412 16.3598 19-Apr-26
19 KES 20.0524 20.2529 20.1526 19-Apr-26
20 KRW 1.7536 1.7712 1.7624 19-Apr-26
21 KWD 8453.1016 8537.6327 8495.3671 19-Apr-26
22 MWK 1.4784 1.4932 1.4858 19-Apr-26
23 MYR 654.5543 661.0999 657.8271 19-Apr-26
24 MZM 40.1234 40.5246 40.324 19-Apr-26
25 NAD 158.2218 159.8041 159.0129 19-Apr-26
26 NGN 1.9237 1.9429 1.9333 19-Apr-26
27 NLG 1036.1266 1046.4879 1041.3073 19-Apr-26
28 NOK 276.9263 279.6956 278.3109 19-Apr-26
29 NZD 1525.5577 1540.8132 1533.1855 19-Apr-26
30 PKR 9.2804 9.3732 9.3268 19-Apr-26
31 QAR 709.9307 717.03 713.4804 19-Apr-26
32 RWF 1.7659 1.7835 1.7747 19-Apr-26
33 SAR 690.079 696.9798 693.5294 19-Apr-26
34 SDR 3556.4661 3592.0308 3574.2485 19-Apr-26
35 SEK 282.6191 285.4453 284.0322 19-Apr-26
36 SGD 2035.0306 2055.3809 2045.2057 19-Apr-26
37 TRY 57.6955 58.2725 57.984 19-Apr-26
38 UGX 0.6987 0.7057 0.7022 19-Apr-26
39 USD 2588.7624 2614.65 2601.7062 19-Apr-26
40 GOLD 12461784.33 12586402.17 12524093.25 19-Apr-26
41 ZAR 158.245 159.8275 159.0363 19-Apr-26
42 ZMW 136.6102 137.9763 137.2932 19-Apr-26
43 ZWD 6.7947 6.8626 6.8286 19-Apr-26
S/NO Currency Buying Selling Mean Transaction Date