Viashiria vipya vya uchumi
Mfumuko wa bei
4.2%
Mai 2026
Mai 2026
GDP Growth
5.7%
Robo ya nne 2025
Robo ya nne 2025
7-Day IBCM Rate
6.40
12 June, 2026
12 June, 2026
Riba ya Benki Kuu
5.75%
Robo ya pili 2026
Robo ya pili 2026
Riba inayotumika kutathmini dhamana za Serikali kabla ya kuiva
8.25%
Robo ya Pili ya Mwaka 2026
Robo ya Pili ya Mwaka 2026
Sera ya fedha ni maamuzi na kazi zinazofanywa na Benki Kuu kwa niaba ya serikali ili kudhibiti ujazi wa fedha katika uchumi kwa kuongeza au kupunguza ...
Benki Kuu ya Tanzania imepewa mamlaka ya kutoa leseni, kusimamia, kudhibiti na kufuta leseni za benki, taasisi za fedha pamoja na maduka ya fedha za kigeni. Taasisi za Fedha ni ...
Sheria ya Mifumo ya Malipo ya Taifa ya mwaka 2015 inatoa mamlaka kwa Benki Kuu ya Tanzania kusimamia na kudhibiti mifumo ya...
Benki Kuu ya Tanzania inatumia masoko ya fedha, dhamana za serikali na uuzaji na ununuzi wa fedha za kigeni katika kutekeleza sera ya fedha, kuhakikisha...
Kwa mujibu wa Sheria ya Benki Kuu ya mwaka 2006, Benki Kuu ya Tanzania ni taasisi pekee yenye jukumu la kutoa noti na sarafu nchini Tanzania,ambazo zitakuwa...
Benki Kuu ya Tanzania ni wakala wa huduma za kibenki kwa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar.
Huduma jumuishi za kifedha huchangia katika ujumuishi wa kifedha katika sekta ya fedha, kwa mtu mmoja mmoja na biashara kufikiwa na kutumia bidhaa...
Tarehe ya biashara:15-Jun-26
| Kununua | Kuuza | |
|---|---|---|
| BIF | 0.8712 | 0.8799 |
| EUR | 3018.4391 | 3048.6235 |
| GBP | 3496.1739 | 3531.1357 |
| JPY | 16.2739 | 16.4366 |
| KES | 20.1291 | 20.3304 |
| RWF | 1.7744 | 1.7922 |
| UGX | 0.6982 | 0.7052 |
| USD | 2607.7228 | 2633.8 |
| GOLD | 10964040.01 | 11073680.41 |
| ZAR | 159.9241 | 161.5234 |
| Overnight IBCM | |
|---|---|
|
|
|
| Kiasi (Million TZS) | 2,500.00 |
| JUU | 6.50 |
| CHINI | 6.50 |
| WASTANI | 6.50 |
|
|
|
| 7 Day IBCM | |
|---|---|
|
|
|
| Kiasi (Million TZS) | 36,500.00 |
| JUU | 6.75 |
| CHINI | 5.75 |
| WASTANI | 6.40 |
|
|
|
| REPO | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 14 (12/22/2025) | 5.75 | 100,000.00 |
| 2 (9/29/2025) | 4.789 | 400,000.00 |
| 7 (3/28/2024) | 5 | 100,000.00 |
| 6 (6/30/2023) | 3 | 60,000.00 |
| 30 (5/2/2023) | 3 | 20,000.00 |
| 8 (12/23/2013) | 5.5 | 15,000.00 |
| 4 (12/23/2013) | 5 | 15,000.00 |
| 10 (12/20/2013) | 5 | 15,000.00 |
| REVERSE REPO | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 7 (6/11/2026) | 5.75 | 900,000.00 |
| 1 (1/7/2026) | 5.9495 | 400,000.00 |
| 6 (12/18/2025) | 5.75 | 900,000.00 |
| 2 (11/4/2025) | 6.3862 | 5,000.00 |
| 3 (9/8/2025) | 6.58 | 10,000.00 |
| 14 (10/7/2024) | 8 | 100,000.00 |
| 30 (1/14/2022) | 6.5 | 8,000.00 |
Dhamana za Serikali
Tovuti zinazohusiana