Exchange Rates
S/NO Sarafu Kununua Kuuza Wastani Tarehe ya biashara
1 AED 725.679 732.876 729.2775 01-May-25
2 ATS 171.0354 172.5508 171.7931 01-May-25
3 AUD 1695.1604 1712.6504 1703.9054 01-May-25
4 BEF 58.3418 58.8583 58.6 01-May-25
5 BIF 0.8995 0.8929 0.8962 01-May-25
6 CAD 1925.5502 1944.3843 1934.9672 01-May-25
7 CHF 3238.9677 3269.768 3254.3679 01-May-25
8 CNY 366.8497 370.4774 368.6636 01-May-25
9 DEM 1067.9755 1213.9797 1140.9776 01-May-25
10 DKK 405.6597 409.5729 407.6163 01-May-25
11 ESP 14.145 14.2698 14.2074 01-May-25
12 EUR 3027.3006 3058.112 3042.7063 01-May-25
13 FIM 395.8279 399.3354 397.5816 01-May-25
14 FRF 358.7904 361.9642 360.3773 01-May-25
15 GBP 3548.1093 3584.6672 3566.3883 01-May-25
16 HKD 343.623 347.0548 345.3389 01-May-25
17 INR 31.5165 31.8109 31.6637 01-May-25
18 ITL 1.2155 1.2262 1.2209 01-May-25
19 JPY 18.6727 18.8542 18.7635 01-May-25
20 KES 20.6376 20.7636 20.7006 01-May-25
21 KRW 1.8708 1.8883 1.8795 01-May-25
22 KWD 8698.3439 8781.0288 8739.6863 01-May-25
23 MWK 1.4281 1.538 1.4831 01-May-25
24 MYR 618.123 623.4368 620.7799 01-May-25
25 MZM 41.3745 41.7235 41.549 01-May-25
26 NLG 1067.9755 1077.4465 1072.711 01-May-25
27 NOK 255.8086 258.1932 257.0009 01-May-25
28 NZD 1573.3541 1589.8952 1581.6246 01-May-25
29 PKR 9.0142 9.5682 9.2912 01-May-25
30 RWF 1.8639 1.9229 1.8934 01-May-25
31 SAR 710.6075 717.6753 714.1414 01-May-25
32 SDR 3614.5046 3650.6496 3632.5771 01-May-25
33 SEK 275.6105 277.9183 276.7644 01-May-25
34 SGD 2039.2858 2058.4187 2048.8523 01-May-25
35 UGX 0.6995 0.7339 0.7167 01-May-25
36 USD 2665.3465 2692 2678.6733 01-May-25
37 GOLD 8811342.455 8901367.2 8856354.828 01-May-25
38 ZAR 143.3136 144.6557 143.9847 01-May-25
39 ZMW 92.9159 96.574 94.745 01-May-25
40 ZWD 0.4988 0.5088 0.5038 01-May-25
S/NO Sarafu Kununua Kuuza Wastani Tarehe ya biashara