Exchange Rates
S/NO missing content missing content missing content missing content missing content
1 AED 726.2182 733.2807 729.7494 04-May-25
2 ATS 171.1484 172.6649 171.9067 04-May-25
3 AUD 1721.0854 1738.835 1729.9602 04-May-25
4 BEF 58.3804 58.8972 58.6388 04-May-25
5 BIF 0.8999 0.8935 0.8967 04-May-25
6 CAD 1934.51 1953.2884 1943.8992 04-May-25
7 CHF 3236.7827 3267.168 3251.9753 04-May-25
8 CNY 366.8348 370.4267 368.6307 04-May-25
9 DEM 1068.6817 1214.7824 1141.7321 04-May-25
10 DKK 406.2866 410.3244 408.3055 04-May-25
11 ESP 14.1544 14.2792 14.2168 04-May-25
12 EUR 3031.7027 3062.5585 3047.1306 04-May-25
13 FIM 396.0896 399.5995 397.8445 04-May-25
14 FRF 359.0277 362.2035 360.6156 04-May-25
15 GBP 3552.3224 3588.115 3570.2187 04-May-25
16 HKD 344.1475 347.5755 345.8615 04-May-25
17 INR 31.6225 31.918 31.7703 04-May-25
18 ITL 1.2163 1.2271 1.2217 04-May-25
19 JPY 18.5242 18.7029 18.6135 04-May-25
20 KES 20.6753 20.8014 20.7383 04-May-25
21 KRW 1.9141 1.9301 1.9221 04-May-25
22 KWD 8700.4042 8784.5426 8742.4734 04-May-25
23 MWK 1.4291 1.539 1.484 04-May-25
24 MYR 626.376 631.6014 628.9887 04-May-25
25 MZM 41.4019 41.7511 41.5765 04-May-25
26 NLG 1068.6817 1078.1589 1073.4203 04-May-25
27 NOK 257.7888 259.9973 258.8931 04-May-25
28 NZD 1591.1972 1608.1867 1599.6919 04-May-25
29 PKR 9.0201 9.5745 9.2973 04-May-25
30 RWF 1.8651 1.9241 1.8946 04-May-25
31 SAR 711.3049 718.2264 714.7657 04-May-25
32 SDR 3611.3703 3647.484 3629.4271 04-May-25
33 SEK 277.5174 279.9925 278.755 04-May-25
34 SGD 2063.5272 2082.2293 2072.8782 04-May-25
35 UGX 0.7005 0.735 0.7178 04-May-25
36 USD 2667.1089 2693.78 2680.4445 04-May-25
37 GOLD 8656502.037 8744683.325 8700592.681 04-May-25
38 ZAR 145.1598 146.5381 145.849 04-May-25
39 ZMW 93.2287 96.8986 95.0636 04-May-25
40 ZWD 0.4991 0.5092 0.5041 04-May-25
S/NO missing content missing content missing content missing content missing content