7 Day IBCM
S/NO Trade Date Volume ( Million TZS ) HIGH LOW WAR
1 06-May-24 83,872.50 8 5.5 7.08
2 03-May-24 25,172.50 8 5.8 7.33
3 02-May-24 44,672.50 8 6 7.66
4 30-Apr-24 90,767.50 8 5.5 6.78
5 29-Apr-24 78,872.50 8 5.5 7.35
6 25-Apr-24 61,900.00 8 6.8 7.51
7 24-Apr-24 2,000.00 7.5 7.5 7.5
8 23-Apr-24 63,267.50 8 5.5 6.71
9 22-Apr-24 54,432.50 8 5.5 7.37
10 19-Apr-24 5,000.00 8 8 8
11 18-Apr-24 36,672.50 8 5.8 7.49
12 17-Apr-24 24,172.50 8 6 7.55
13 16-Apr-24 70,267.50 8 5.5 6.83
14 15-Apr-24 60,672.50 8 5.5 7.37
15 12-Apr-24 29,800.00 8 7 7.55
16 09-Apr-24 103,100.00 8 6 6.73
17 08-Apr-24 94,600.00 8 6 7.18
18 04-Apr-24 3,500.00 8 8 8
19 03-Apr-24 3,300.00 7.5 7 7.3
20 02-Apr-24 59,700.00 7.5 6 6.53
21 28-Mar-24 96,400.00 7.5 6 6.83
22 27-Mar-24 58,472.50 8 5.5 6.83
23 26-Mar-24 41,400.00 7.5 6.5 7.23
24 21-Mar-24 47,570.00 7.5 5.5 7.11
25 20-Mar-24 56,472.50 8 5.5 6.96
26 19-Mar-24 46,472.50 8 5.5 7.35
27 18-Mar-24 34,397.50 7.5 5.5 7.17
28 15-Mar-24 21,372.50 7.5 5.5 7.29
29 14-Mar-24 43,570.00 8 5.5 7.31
30 13-Mar-24 62,972.50 8.5 5.5 7.17
31 12-Mar-24 51,472.50 8.5 5.5 7.47
32 11-Mar-24 58,797.50 9 5.5 7.43
33 08-Mar-24 37,172.50 8.5 5.5 7.33
34 07-Mar-24 58,070.00 8.9 5.5 7.44
35 06-Mar-24 48,972.50 8.5 5.5 6.9
36 05-Mar-24 63,772.50 8 5.5 6.98
37 04-Mar-24 63,797.50 9 5.5 7.34
38 01-Mar-24 68,672.50 8 5.5 7.21
39 29-Feb-24 34,570.00 8.9 5.5 7.2
40 28-Feb-24 67,472.50 8.5 5.5 6.95
41 27-Feb-24 57,372.50 8 5.5 7.41
42 26-Feb-24 57,797.50 8.5 5.5 7.34
43 23-Feb-24 14,172.50 8 5.5 7.39
44 22-Feb-24 41,570.00 8.9 5.5 7.64
45 21-Feb-24 42,972.50 8 5.5 7.05
46 20-Feb-24 65,372.50 8 5.5 7.39
47 19-Feb-24 57,797.50 8.5 5.5 7.32
48 16-Feb-24 14,672.50 8 5.5 7.39
49 15-Feb-24 45,070.00 8.5 5.5 7.37
50 14-Feb-24 56,472.50 10 5.5 7.53
51 13-Feb-24 76,997.50 8 5.5 7.47
52 12-Feb-24 88,297.50 8.5 5.5 7.04
53 09-Feb-24 10,672.50 8 5.5 7.21
54 08-Feb-24 52,070.00 8.5 5.5 6.95
55 07-Feb-24 51,972.50 10 5.5 7.54
56 06-Feb-24 72,997.50 8 5.5 7.3
57 05-Feb-24 77,297.50 8 5.5 7.27
58 02-Feb-24 24,172.50 8.5 5.5 7.21
59 01-Feb-24 73,070.00 8.5 5.5 7.07
60 31-Jan-24 54,972.50 10 5.5 7.41
61 30-Jan-24 53,672.50 8 5.5 7.05
62 29-Jan-24 44,797.50 8 5.5 7.14
63 26-Jan-24 9,672.50 8.5 5.5 7.27
64 25-Jan-24 57,270.00 8.5 5.5 6.94
65 24-Jan-24 63,972.50 10 5.5 7.43
66 23-Jan-24 41,172.50 8.5 5.5 7.42
67 22-Jan-24 70,997.50 8 5.5 6.81
68 19-Jan-24 18,172.50 10 5.5 8.74
69 18-Jan-24 94,770.00 8 5.5 7.13
70 17-Jan-24 111,972.50 8 5.5 7.26
71 16-Jan-24 56,672.50 8 5.5 7.29
72 15-Jan-24 73,597.50 8.3 5.5 7.07
73 11-Jan-24 68,100.00 8 6 7.33
74 10-Jan-24 74,472.50 10 5.5 7.6
75 09-Jan-24 49,672.50 8 5.5 7.43
76 08-Jan-24 23,200.00 8 7 7.46
77 04-Jan-24 57,300.00 8 5.7 6.99
78 03-Jan-24 59,642.50 8 5.5 7.01
79 02-Jan-24 43,345.00 9 5.5 7.47
80 29-Dec-23 58,397.50 8 5.5 6.75
81 28-Dec-23 80,800.00 8 5 6.9
82 27-Dec-23 69,500.00 8 5 6.72
83 22-Dec-23 49,897.50 8 5 6.78
84 21-Dec-23 65,300.00 8 5 7.31
85 20-Dec-23 69,972.50 8 4.5 7.27
86 15-Dec-23 55,197.50 7.75 5.5 6.56
87 14-Dec-23 48,400.00 8.25 5.5 7.1
88 13-Dec-23 100,672.50 8 4.5 6.94
89 12-Dec-23 100,192.50 8 4.5 7
90 11-Dec-23 48,372.50 7.5 5.5 7.07
91 08-Dec-23 67,197.50 7.75 5 6.21
92 07-Dec-23 33,600.00 9 5.5 6.81
93 06-Dec-23 81,472.50 7.75 4.5 6.72
94 05-Dec-23 78,242.50 7.5 4.5 6.73
95 04-Dec-23 83,872.50 7.75 5.5 6.5
96 01-Dec-23 65,397.50 7.75 4.5 6.5
97 30-Nov-23 66,300.00 9 4.5 6.73
98 29-Nov-23 55,472.50 7.75 4.5 6.69
99 28-Nov-23 47,242.50 7.5 5 6.77
100 27-Nov-23 64,472.50 7.75 5 6.61
101 24-Nov-23 73,197.50 7.75 4.5 5.97
102 23-Nov-23 58,500.00 9 4.5 6.84
103 22-Nov-23 53,972.50 7.75 4.5 6.78
104 21-Nov-23 47,742.50 7.5 4.5 6.65
105 20-Nov-23 94,972.50 7.8 4.5 6.71
106 17-Nov-23 100,197.50 7.75 4.5 6.18
107 16-Nov-23 74,000.00 8.5 4.5 6.41
108 15-Nov-23 56,072.50 7.75 4.5 6.7
109 14-Nov-23 72,742.50 7.5 4.5 6.18
110 13-Nov-23 83,872.50 7.75 4.5 5.81
111 10-Nov-23 84,697.50 7.5 4.5 6.34
112 09-Nov-23 70,000.00 8.5 4.5 6.29
113 08-Nov-23 42,072.50 7 5.5 6.86
114 07-Nov-23 81,842.50 7.75 4.5 6.74
115 06-Nov-23 54,872.50 7.75 4 6.62
116 03-Nov-23 146,897.50 7.75 4.5 6.08
117 02-Nov-23 69,500.00 8 5.5 6.62
118 01-Nov-23 78,572.50 7.5 5.5 6.79
119 31-Oct-23 107,342.50 7.75 4 6.12
120 30-Oct-23 53,072.50 7.75 4 6.33
121 27-Oct-23 124,397.50 7 4.5 6.12
122 26-Oct-23 60,600.00 8 5.7 6.64
123 25-Oct-23 42,972.50 7 5.5 6.86
124 24-Oct-23 72,242.50 7.5 4 6.1
125 23-Oct-23 58,372.50 7.75 4 6.32
126 20-Oct-23 123,197.50 7 4.5 5.99
127 19-Oct-23 61,600.00 9 5.7 6.38
128 18-Oct-23 79,872.50 7.75 5.35 6.47
129 17-Oct-23 97,242.50 7 3.6 5.09
130 16-Oct-23 147,172.50 7.75 3.5 5.98
131 13-Oct-23 137,797.50 7.75 4.5 5.97
132 12-Oct-23 75,105.00 7.75 5.2 6.19
133 11-Oct-23 83,672.50 7.75 5 6.37
134 10-Oct-23 81,695.50 7.5 3.6 5.6
135 09-Oct-23 136,372.50 7.5 3.5 5.74
136 06-Oct-23 91,997.50 7 4.5 5.82
137 05-Oct-23 73,505.00 7.5 4.9 5.79
138 04-Oct-23 55,672.50 6.75 4.9 5.83
139 03-Oct-23 62,595.50 7 3.3 5.15
140 02-Oct-23 76,572.50 7 3.5 5.41
141 29-Sep-23 101,697.50 7 4 5.83
142 27-Sep-23 74,272.50 6.75 4 5.55
143 26-Sep-23 64,095.50 7 3 5.11
144 25-Sep-23 69,710.50 7 3.5 5.63
145 22-Sep-23 73,117.50 7 3.6 6.01
146 21-Sep-23 14,200.00 7 5.5 6.23
147 20-Sep-23 29,600.00 6.5 5.5 5.78
148 19-Sep-23 83,770.00 7 3 5.11
149 18-Sep-23 116,110.50 6.5 4.5 5.71
150 15-Sep-23 83,117.50 7 3.6 5.46
151 14-Sep-23 70,872.50 7 3 5.06
152 13-Sep-23 48,625.50 6.5 5 5.52
153 12-Sep-23 99,970.00 7 4 5.72
154 11-Sep-23 92,110.50 7 4.5 5.8
155 08-Sep-23 56,420.00 7 3.6 4.88
156 07-Sep-23 64,572.50 7 4 5.86
157 06-Sep-23 42,225.50 7 5 5.74
158 05-Sep-23 101,070.00 7 4 5.67
159 04-Sep-23 99,588.00 7 4.5 5.73
160 01-Sep-23 82,320.00 7 3.6 5.04
161 31-Aug-23 78,092.50 7 4 5.42
162 30-Aug-23 61,225.50 7 4 5.62
163 29-Aug-23 74,570.00 7 4.5 5.8
164 28-Aug-23 76,588.00 7 4.5 5.76
165 25-Aug-23 42,720.00 7 4.5 5.65
166 24-Aug-23 62,092.50 7 4 5.27
167 23-Aug-23 50,825.50 7 5 5.79
168 22-Aug-23 65,570.00 7 4.5 5.88
169 21-Aug-23 130,088.00 7 4.5 5.91
170 18-Aug-23 89,320.00 7 4 4.91
171 17-Aug-23 80,092.50 7 4 5.67
172 16-Aug-23 74,225.50 7 5 5.62
173 15-Aug-23 60,570.00 6.5 4.5 5.77
174 14-Aug-23 91,288.00 6.5 4.3 5.76
175 11-Aug-23 111,900.00 6.5 4 4.95
176 10-Aug-23 83,592.50 6.25 4.5 5.51
177 09-Aug-23 101,613.00 7 3.3 5.06
178 07-Aug-23 126,788.00 6.5 4 5.45
179 04-Aug-23 93,400.00 6.5 4 5.08
180 03-Aug-23 88,762.50 6.25 4 5.24
181 02-Aug-23 90,125.50 7 3.3 5.11
182 31-Jul-23 110,888.00 6.5 4 5.01
183 28-Jul-23 52,000.00 6.5 4 4.78
184 27-Jul-23 59,242.50 6.5 4.5 5.56
185 26-Jul-23 103,625.50 7 3.3 5.08
186 25-Jul-23 96,120.00 6.5 4.5 5.67
187 24-Jul-23 78,388.00 6.75 3.5 4.94
188 21-Jul-23 39,000.00 6.25 4 4.53
189 20-Jul-23 68,232.50 6.75 4 5.33
190 19-Jul-23 125,125.50 7 4 5.59
191 18-Jul-23 99,720.00 6.75 4.5 5.81
192 17-Jul-23 100,888.00 6.5 3.5 4.8
193 14-Jul-23 41,900.00 6.5 4 4.74
194 13-Jul-23 112,222.50 6.5 3.5 5.02
195 12-Jul-23 143,125.50 6.5 3 5.4
196 11-Jul-23 122,195.00 6.75 3.5 5.8
197 10-Jul-23 76,913.00 6.5 4.5 5.59
198 06-Jul-23 88,212.50 6.5 3.5 5.64
199 05-Jul-23 133,825.50 6.5 4 5.58
200 04-Jul-23 125,445.00 6.5 3.5 5.64
201 03-Jul-23 50,990.50 6.5 4.5 5.27
202 28-Jun-23 145,625.50 6.5 3.5 5.56
203 27-Jun-23 100,170.00 6.5 3 5.29
204 26-Jun-23 36,990.50 6.5 4 5.33
205 23-Jun-23 71,030.00 7 4 5.58
206 22-Jun-23 4,000.00 5.5 5.5 5.5
207 21-Jun-23 103,125.50 7 3.5 5.49
208 20-Jun-23 118,740.00 6 3 4.99
209 19-Jun-23 41,690.50 7 4 5.47
210 16-Jun-23 61,900.00 7 4.5 5.9
211 15-Jun-23 131,472.50 6 4 5.23
212 14-Jun-23 84,125.50 6.5 4.5 5.36
213 13-Jun-23 96,740.00 7 3 5.47
214 12-Jun-23 49,690.50 7 4 5.52
215 09-Jun-23 86,100.00 7 3 5.34
216 08-Jun-23 132,072.50 6 4 5.14
217 07-Jun-23 80,825.50 6.5 5 5.34
218 06-Jun-23 121,670.00 7 3 5.29
219 05-Jun-23 49,518.00 6.5 4 5.8
220 02-Jun-23 75,600.00 7 4.3 5.46
221 01-Jun-23 133,472.50 6 2.8 4.84
222 31-May-23 92,325.50 6.5 3 5
223 30-May-23 120,670.00 7 3 5.36
224 29-May-23 25,338.00 6 4.8 5.64
225 26-May-23 61,100.00 7 4.5 5.59
226 25-May-23 94,972.50 6.5 4 5.53
227 24-May-23 74,125.50 6.5 2.8 4.67
228 23-May-23 107,670.00 7 4.5 5.57
229 22-May-23 31,338.00 6 4.5 5.24
230 19-May-23 58,200.00 7 4.5 5.56
231 18-May-23 107,972.50 6.5 4.5 5.45
232 17-May-23 87,825.50 6.5 2.8 4.4
233 16-May-23 137,930.00 7 3.5 5.15
234 15-May-23 26,838.00 5.7 4.5 5.26
235 12-May-23 37,200.00 7 3.5 5.53
236 11-May-23 132,472.50 6.5 4.5 5.3
237 10-May-23 59,653.00 6.5 4.5 5.51
238 09-May-23 103,530.00 7 3.5 4.93
239 08-May-23 25,338.00 5.7 2.7 4.04
240 05-May-23 65,500.00 6 3 4.98
241 04-May-23 141,472.50 6 4.5 5.32
242 03-May-23 48,975.00 6 4.5 5.51
243 02-May-23 112,530.00 7 3 5.03
244 28-Apr-23 63,000.00 6 4.3 5.34
245 27-Apr-23 173,300.00 6 4.3 5.23
246 25-Apr-23 90,668.00 7 3.5 4.76
247 21-Apr-23 4,000.00 5.5 4.5 4.91
248 20-Apr-23 141,300.00 6 4.25 5.17
249 18-Apr-23 76,598.00 7 4.5 5.17
250 17-Apr-23 21,972.50 5.5 4.7 5.05
251 14-Apr-23 500.00 5 5 5
252 13-Apr-23 178,800.00 6 3 4.89
253 12-Apr-23 39,800.00 5.5 4 5.14
254 11-Apr-23 162,098.00 7 3.5 4.69
255 06-Apr-23 182,200.00 6 3 4.86
256 05-Apr-23 34,650.00 6 4.8 5.24
257 04-Apr-23 27,700.00 6 4 5.09
258 30-Mar-23 118,800.00 6 3.8 4.76
259 29-Mar-23 30,650.00 5.7 4.5 5.37
260 28-Mar-23 38,200.00 6 4 5.1
261 27-Mar-23 67,098.00 7 3 4.51
262 24-Mar-23 48,900.00 6 4.5 4.96
263 23-Mar-23 90,100.00 6 3.5 4.84
264 22-Mar-23 29,900.00 5.7 4.5 5.45
265 21-Mar-23 25,700.00 5.5 3.5 5.15
266 20-Mar-23 54,598.00 7 4.5 5.12
267 17-Mar-23 45,900.00 6 4.7 5.56
268 16-Mar-23 63,700.00 6 4 4.8
269 15-Mar-23 46,300.00 5.7 4.5 5.19
270 14-Mar-23 32,900.00 5.5 4.5 5.14
271 13-Mar-23 38,798.00 7 4.4 4.85
272 10-Mar-23 36,800.00 6 4.3 5.36
273 09-Mar-23 78,700.00 6 4 4.76
274 08-Mar-23 45,800.00 5.7 4.5 5.05
275 07-Mar-23 33,000.00 5.5 4.5 5.1
276 06-Mar-23 75,898.00 7 4.4 4.99
277 03-Mar-23 31,800.00 6 4.4 5.34
278 02-Mar-23 48,400.00 6 4 4.76
279 01-Mar-23 42,900.00 5.7 4.3 5.02
280 28-Feb-23 54,000.00 5.5 3.5 4.86
281 27-Feb-23 35,300.00 6 4.5 5.14
282 24-Feb-23 25,700.00 6 4.4 5.25
283 23-Feb-23 21,900.00 6 4.3 4.93
284 22-Feb-23 58,050.00 5.85 4.3 5.05
285 21-Feb-23 46,700.00 5.5 4 4.9
286 20-Feb-23 24,900.00 6 4.5 5.03
287 17-Feb-23 38,700.00 6 3.5 5.14
288 16-Feb-23 33,100.00 6 4.3 4.74
289 15-Feb-23 50,050.00 5.5 4.3 4.76
290 14-Feb-23 44,700.00 5.5 4 4.89
291 13-Feb-23 30,400.00 6 4.5 4.86
292 10-Feb-23 41,500.00 6 4.3 4.87
293 09-Feb-23 23,300.00 6 4.5 4.81
294 08-Feb-23 52,550.00 5.5 4.3 4.78
295 07-Feb-23 59,500.00 5.5 3.5 4.39
296 06-Feb-23 38,400.00 6 4.5 4.98
297 03-Feb-23 45,000.00 6 3.5 4.47
298 02-Feb-23 29,300.00 6 4.5 4.7
299 01-Feb-23 40,400.00 5.5 4.3 4.77
300 31-Jan-23 62,000.00 5.5 3.5 4.42
301 30-Jan-23 52,900.00 6 4.5 5.08
302 27-Jan-23 35,500.00 6 4 4.89
303 26-Jan-23 19,300.00 6 4.5 4.61
304 25-Jan-23 39,700.00 5.5 4.5 4.95
305 24-Jan-23 57,100.00 5.5 3.5 4.33
306 23-Jan-23 46,100.00 5.5 4.3 5.07
307 20-Jan-23 71,100.00 6 3.5 4.31
308 19-Jan-23 4,600.00 6 4.5 5.08
309 18-Jan-23 65,300.00 5.55 4.75 5.04
310 17-Jan-23 48,500.00 5.5 3 4.47
311 16-Jan-23 48,600.00 5.8 3.4 4.43
312 13-Jan-23 94,800.00 6 3.5 4.34
313 11-Jan-23 88,300.00 6 4 4.95
314 10-Jan-23 61,500.00 5.5 3.5 4.4
315 09-Jan-23 44,600.00 5.8 3.4 4.38
316 06-Jan-23 86,800.00 6 3.5 4.26
317 05-Jan-23 16,000.00 5.5 4 4.09
318 04-Jan-23 82,700.00 6 4 4.78
319 03-Jan-23 56,000.00 5.5 3.5 4.47
320 02-Jan-23 10,600.00 5 4.5 4.94
321 30-Dec-22 87,800.00 6 3.5 4.45
322 29-Dec-22 55,700.00 6 4.6 5.11
323 28-Dec-22 112,100.00 6 3.3 4.79
324 27-Dec-22 43,500.00 5.55 4 4.93
325 23-Dec-22 42,000.00 5.5 3.5 3.92
326 22-Dec-22 34,700.00 5.9 4.6 5.12
327 21-Dec-22 100,700.00 6 3.3 4.41
328 20-Dec-22 30,100.00 5.5 4.6 4.94
329 16-Dec-22 8,500.00 5.5 4.8 5.11
330 15-Dec-22 42,700.00 5.9 4.6 5.06
331 14-Dec-22 51,200.00 5.5 4.5 4.83
332 13-Dec-22 33,168.50 5.65 4.5 4.93
333 12-Dec-22 29,100.00 5.55 4.7 5.13
334 08-Dec-22 55,200.00 5.9 3.25 4.56
335 07-Dec-22 48,200.00 5.5 4.4 4.82
336 06-Dec-22 54,000.00 5.5 3 4.41
337 05-Dec-22 33,300.00 5.55 4.25 5.16
338 01-Dec-22 29,700.00 5.9 4.5 5.13
339 30-Nov-22 54,200.00 5.55 4.25 4.91
340 29-Nov-22 36,000.00 5.5 4.6 4.95
341 28-Nov-22 33,800.00 5.55 4.25 5.14
342 25-Nov-22 14,000.00 5.5 4.6 5.02
343 24-Nov-22 28,550.00 5.5 4.55 5.12
344 23-Nov-22 60,200.00 5.55 4 4.85
345 22-Nov-22 36,500.00 5.5 4.7 4.99
346 21-Nov-22 38,800.00 5.55 4.25 5.12
347 18-Nov-22 29,500.00 5.5 4.5 5.02
348 17-Nov-22 27,712.50 5.5 4 4.88
349 16-Nov-22 66,000.00 5.6 4.5 4.77
350 15-Nov-22 35,400.00 5.5 4.5 4.92
351 14-Nov-22 43,300.00 5.5 4.5 5.09
352 11-Nov-22 23,500.00 5.2 4.5 4.81
353 10-Nov-22 44,712.50 5.5 4 4.85
354 09-Nov-22 60,000.00 5.55 4.5 4.77
355 08-Nov-22 39,900.00 5.5 4.5 4.87
356 07-Nov-22 43,600.00 5.55 4.5 5.13
357 04-Nov-22 20,500.00 5.2 4.5 4.75
358 03-Nov-22 21,050.00 5.5 4.5 4.92
359 02-Nov-22 61,700.00 5.55 4.5 4.77
360 01-Nov-22 26,000.00 5 4.5 4.79
361 31-Oct-22 47,800.00 5.55 4.5 5.03
362 28-Oct-22 13,500.00 5 4.6 4.77
363 27-Oct-22 22,500.00 5.5 4.5 4.93
364 26-Oct-22 53,700.00 5.55 4.5 4.8
365 25-Oct-22 25,000.00 5.25 4.5 4.85
366 24-Oct-22 46,300.00 5.55 4.5 5.04
367 21-Oct-22 2,000.00 5 4.6 4.9
368 20-Oct-22 36,500.00 5.5 4.5 4.91
369 19-Oct-22 71,700.00 5.55 4.5 4.91
370 18-Oct-22 33,500.00 5.25 4 4.81
371 17-Oct-22 74,900.00 5.55 3 4.6
372 13-Oct-22 39,500.00 5.5 4.5 4.86
373 12-Oct-22 84,000.00 5.55 3 4.68
374 11-Oct-22 19,500.00 5.25 4.3 4.84
375 10-Oct-22 47,200.00 6 4.5 5.17
376 06-Oct-22 25,600.00 5.5 4.5 4.84
377 05-Oct-22 60,600.00 5.55 4.5 4.96
378 04-Oct-22 42,000.00 5.5 3.75 4.69
379 03-Oct-22 48,400.00 6 4.5 5.12
380 30-Sep-22 29,000.00 5.5 4.5 4.83
381 29-Sep-22 25,200.00 5 4.5 4.8
382 28-Sep-22 60,300.00 5.55 4.5 4.95
383 27-Sep-22 26,500.00 5.5 4.4 4.96
384 26-Sep-22 33,400.00 5.55 4.5 5.19
385 23-Sep-22 22,000.00 5.5 4.5 4.8
386 22-Sep-22 20,700.00 5 4.5 4.82
387 21-Sep-22 60,800.00 5.55 4.5 4.94
388 20-Sep-22 26,500.00 5.5 4.4 4.88
389 19-Sep-22 34,900.00 5.55 4.5 5.32
390 16-Sep-22 31,500.00 5.5 4.5 4.9
391 15-Sep-22 17,700.00 5 4.5 4.82
392 14-Sep-22 44,800.00 5.55 4.5 4.94
393 13-Sep-22 17,500.00 5.5 4.5 4.77
394 12-Sep-22 37,400.00 6 4.5 5.26
395 09-Sep-22 30,000.00 5 4.5 4.76
396 08-Sep-22 18,200.00 5 4 4.78
397 07-Sep-22 49,300.00 6 4.4 4.75
398 06-Sep-22 9,000.00 5 4.5 4.63
399 05-Sep-22 37,900.00 5.5 4.5 5.26
400 02-Sep-22 31,500.00 6 4.5 4.86
401 01-Sep-22 21,200.00 5.5 4.5 4.92
402 31-Aug-22 41,300.00 6 4.4 4.97
403 30-Aug-22 16,200.00 5.2 4.5 4.77
404 29-Aug-22 33,900.00 6 4.4 5.2
405 26-Aug-22 28,000.00 6 4.2 4.86
406 25-Aug-22 27,200.00 5.5 4.5 4.9
407 24-Aug-22 67,800.00 5.5 4.4 4.8
408 22-Aug-22 48,900.00 6 4.4 5.17
409 19-Aug-22 32,100.00 6 4.5 4.86
410 18-Aug-22 24,100.00 5.25 4.5 4.96
411 17-Aug-22 36,500.00 5.5 4.5 4.95
412 16-Aug-22 16,000.00 5.5 4.5 4.82
413 15-Aug-22 27,400.00 6 4.4 5.23
414 12-Aug-22 35,500.00 6 4.4 4.93
415 11-Aug-22 25,600.00 5.25 4.2 4.96
416 10-Aug-22 49,000.00 5.5 4.5 4.82
417 09-Aug-22 69,500.00 5.5 3.5 4.44
418 05-Aug-22 79,500.00 6 4.3 4.71
419 04-Aug-22 69,600.00 5 2.7 4.2
420 03-Aug-22 54,500.00 5.1 4.5 4.79
421 02-Aug-22 44,000.00 5 2 3.48
422 29-Jul-22 70,700.00 6 3 4.53
423 28-Jul-22 40,100.00 5.25 4.5 4.8
424 27-Jul-22 94,400.00 5 2 4.22
425 26-Jul-22 47,500.00 5 2 3.53
426 25-Jul-22 87,120.00 5.5 4.5 4.98
427 22-Jul-22 70,700.00 6 4.4 4.72
428 21-Jul-22 39,700.00 5 4 4.67
429 20-Jul-22 30,000.00 5 4 4.62
430 19-Jul-22 50,800.00 5 2 3.61
431 18-Jul-22 74,120.00 5.5 4 4.77
432 15-Jul-22 88,600.00 5.5 3 4.5
433 14-Jul-22 79,700.00 5 4 4.31
434 13-Jul-22 32,900.00 5 4 4.51
435 12-Jul-22 64,800.00 5 1 3.5
436 11-Jul-22 99,120.00 5.5 4.4 4.81
437 08-Jul-22 71,600.00 5.25 4.5 4.69
438 06-Jul-22 39,300.00 5 4.5 4.73
439 05-Jul-22 75,000.00 5 2 3.9
440 04-Jul-22 81,300.00 5.5 3.5 4.78
441 01-Jul-22 13,000.00 5 4.5 4.69
442 30-Jun-22 5,000.00 4.5 4.5 4.5
443 29-Jun-22 43,300.00 5 4.5 4.76
444 28-Jun-22 40,500.00 5.5 4.5 4.81
445 27-Jun-22 83,300.00 5.5 4.5 4.89
446 24-Jun-22 13,000.00 5 3 4.46
447 23-Jun-22 53,900.00 5.5 4.5 4.73
448 22-Jun-22 33,600.00 5 4.5 4.89
449 21-Jun-22 32,500.00 5.5 4.5 4.8
450 20-Jun-22 82,300.00 5.5 4.5 4.99
451 17-Jun-22 92,300.00 5.25 3 4.84
452 16-Jun-22 86,200.00 5.5 4.5 4.83
453 15-Jun-22 48,000.00 5.5 4.5 4.97
454 14-Jun-22 54,700.00 5.5 4.3 4.75
455 13-Jun-22 95,300.00 5.5 4.3 4.91
456 10-Jun-22 107,800.00 5 2.5 4.59
457 09-Jun-22 105,700.00 5.5 4.5 4.8
458 08-Jun-22 46,500.00 5 4.5 4.91
459 07-Jun-22 48,200.00 5.5 4 4.71
460 06-Jun-22 111,800.00 5.5 2.7 4.72
461 03-Jun-22 75,900.00 5 3 4.83
462 02-Jun-22 141,000.00 5.25 2.5 4.56
463 01-Jun-22 48,300.00 5 4.5 4.97
464 31-May-22 35,500.00 5 4.5 4.62
465 30-May-22 87,300.00 5.5 4.5 4.94
466 27-May-22 63,700.00 5.5 3 4.83
467 26-May-22 112,700.00 6.5 3 4.73
468 25-May-22 54,000.00 5 4.5 4.88
469 24-May-22 19,000.00 5 4.5 4.85
470 23-May-22 81,300.00 5.5 4.5 4.97
471 20-May-22 72,500.00 5.5 3 4.77
472 19-May-22 92,900.00 6.5 3.5 4.73
473 18-May-22 50,000.00 5 4.5 4.95
474 17-May-22 19,000.00 5 4.5 4.75
475 16-May-22 93,300.00 5.5 4 5.06
476 13-May-22 73,800.00 5 4 4.8
477 12-May-22 87,700.00 5.3 4.5 4.82
478 11-May-22 42,500.00 5.5 4.5 4.92
479 10-May-22 11,500.00 5 4.5 4.67
480 09-May-22 60,800.00 5.5 4 5.03
481 06-May-22 48,700.00 5 4 4.6
482 05-May-22 86,400.00 5.3 4 4.82
483 02-May-22 10,500.00 5.3 4.5 5.03
484 29-Apr-22 43,800.00 5 4 4.66
485 28-Apr-22 41,500.00 5 4.5 4.9
486 27-Apr-22 102,700.00 6.5 4.5 4.98
487 25-Apr-22 1,000.00 4.75 4.75 4.75
488 22-Apr-22 7,500.00 5 4.5 4.93
489 21-Apr-22 65,500.00 5 3 4.24
490 20-Apr-22 120,500.00 6.5 4.3 4.96
491 14-Apr-22 70,500.00 5 2.5 4.15
492 13-Apr-22 99,200.00 6.5 4 4.7
493 12-Apr-22 76,000.00 5 4 4.49
494 11-Apr-22 2,500.00 5 5 5
495 06-Apr-22 118,500.00 6.5 3 4.41
496 05-Apr-22 66,000.00 5 4 4.37
497 04-Apr-22 96,800.00 5.5 4.3 4.98
498 01-Apr-22 30,000.00 5 4.25 4.68
499 31-Mar-22 11,000.00 4.5 4.35 4.42
500 30-Mar-22 134,000.00 6.5 2.5 4.48
501 29-Mar-22 67,500.00 5 4 4.35
502 28-Mar-22 92,800.00 5.5 4.3 4.96
503 25-Mar-22 24,000.00 5 4.3 4.68
504 24-Mar-22 19,700.00 5 4 4.58
505 23-Mar-22 135,300.00 6.5 3 4.3
506 22-Mar-22 61,400.00 5 4 4.25
507 21-Mar-22 84,800.00 5.5 4.25 4.98
508 18-Mar-22 25,500.00 5 4.5 4.72
509 17-Mar-22 35,200.00 6 4 4.8
510 16-Mar-22 141,000.00 6.5 3.5 4.38
511 15-Mar-22 42,800.00 5.5 4 4.16
512 14-Mar-22 96,800.00 5.5 4 4.94
513 11-Mar-22 29,000.00 5 4 4.43
514 10-Mar-22 22,700.00 5 4.2 4.52
515 09-Mar-22 111,500.00 6.5 3.5 4.3
516 08-Mar-22 39,300.00 5 4 4.46
517 07-Mar-22 98,800.00 5.5 4 4.81
518 04-Mar-22 29,500.00 5 4 4.45
519 03-Mar-22 24,200.00 5 4.2 4.54
520 02-Mar-22 67,500.00 6 3.9 4.43
521 01-Mar-22 40,800.00 5.8 4 4.67
522 28-Feb-22 112,800.00 5.5 4 4.73
523 25-Feb-22 27,600.00 5 3.8 4.37
524 24-Feb-22 22,200.00 5 4 4.5
525 23-Feb-22 51,000.00 5.5 3.9 4.35
526 22-Feb-22 22,500.00 5 4.2 4.54
527 21-Feb-22 52,800.00 5.5 4.2 4.83
528 18-Feb-22 29,500.00 5.5 3.5 4.41
529 17-Feb-22 26,900.00 5 4 4.56
530 16-Feb-22 27,500.00 5.5 4 4.2
531 15-Feb-22 83,500.00 5 4.2 4.62
